LAX.SH
APOLLO SINDOORI HOTEL LTD·TOURISM & HOSPITALITY 39.25·Leisure Services Companies
Price
1,207.4
-0.49%O:1213.3
H:1216
L:1189
C:1207.4
52W Range
9501479
+27%/-18%
Market Cap
₹313.97 Cr
Traded: ₹0.06 Cr (0.02%) 0.0x
Free Float: ₹44.43 Cr (0.13% of FF traded)
Volume · 60D trend
482 0.0x
Delivery: % 0.0x
View Delivery Data
Returns
1W:+0% 1M:+1% 3M:-12% 6M:+4% 12M:+1%
Valuation
P/E29.9
P/B2.0
P/S0.5
EV/EBIT16.3
Business Strength
ROE5.5%
ROCE8.8%
OPM4.6%
NPM1.6%
Growth (3Y CAGR)
EPS+36.0%
Sales+20.0%
Profit+5.0%
3Y Return-5.0%
Balance Sheet
Debt/Equity0.6
Debt90.8 Cr
Pledge0.0%
CWIP/Fixed Asset2.3%
Cash Position
CFO/NP--
FCF9.86 Cr
FCF 3Y Avg25.4 Cr
Cash/MCap35.0%
Others
Div Yield0.1%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle-18 days
Tradeable Free Float14.2%
MTF Exposure Trend
60 sessions · funded amount, % of FF, daily delta
LAX.SH
Current
₹ 2.02 L
0.05% FF
60d high
₹ 3.04 L
60d low
₹ 1.71 L
60d mean
₹ 2.26 L
vs mean
▼ 10.52%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | +14.0% | +9.0% | +7.0% | -- | -- | Decelerating |
| Return | +25.0% | +5.0% | -5.0% | -11.0% | -- | Decelerating |
| Sales | +13.0% | +30.0% | +20.0% | -- | +17.0% | Decelerating |
| Profit | +33.0% | +4.0% | +5.0% | -- | +57.0% | Accelerating |
Quarterly Results
Mar 2026
28 MayRev
▲182 Cr
+32% YoY+13% QoQ
OPM4.6%
NPM1.5%
PAT
--▲3 Cr
EPS
+25% YoY▲10.4
Dec 2025
12 FebRev
▲161 Cr
+14% YoY+8% QoQ
OPM5.9%
NPM0.5%
PAT
+93% YoY▼1 Cr
EPS
-59% YoY▼2.9
Sep 2025
Rev
▲150 Cr
+11% YoY+8% QoQ
OPM4.2%
NPM2.1%
PAT
+39% YoY▼3 Cr
EPS
+39% YoY▼11.9
Jun 2025
Rev
▲138 Cr
+8% YoY+0% QoQ
OPM3.6%
NPM2.9%
PAT
+165% YoY▲4 Cr
EPS
+165% YoY▲15.2
Mar 2025
Rev
▼138 Cr
+2% YoY-2% QoQ
OPM2.2%
NPM1.6%
PAT
+26% YoY▲2 Cr
EPS
+26% YoY▲8.3
Dec 2024
Rev
▲141 Cr
+4% YoY+4% QoQ
OPM3.5%
NPM1.3%
PAT
-50% YoY▼2 Cr
EPS
-50% YoY▼7.2
Sep 2024
Rev
▲135 Cr
+6% YoY+6% QoQ
OPM4.2%
NPM1.6%
PAT
+23% YoY▲2 Cr
EPS
+23% YoY▲8.5
Jun 2024
Rev
▼128 Cr
+6% YoY-6% QoQ
OPM4.0%
NPM1.2%
PAT
-61% YoY▼1 Cr
EPS
-61% YoY▼5.7
Mar 2024
Rev
▼135 Cr
+1% YoY-0% QoQ
OPM3.4%
NPM1.3%
PAT
-16% YoY▼2 Cr
EPS
-16% YoY▼6.6
Dec 2023
Rev
▲135 Cr
+23% YoY+6% QoQ
OPM5.1%
NPM2.8%
PAT
+447% YoY▲4 Cr
EPS
-54% YoY▲14.3
Sep 2023
Rev
▲128 Cr
+96% YoY+5% QoQ
OPM4.4%
NPM1.4%
PAT
-49% YoY▼2 Cr
EPS
-49% YoY▼6.9
Jun 2023
Rev
▼121 Cr
---10% QoQ
OPM5.8%
NPM3.2%
PAT
+18% YoY▲4 Cr
EPS
--▲14.7
Mar 2023
Rev
▲134 Cr
--+22% QoQ
OPM3.3%
NPM1.5%
PAT
-52% YoY▼2 Cr
EPS
--▼7.8
Dec 2022
Rev
▲110 Cr
--+69% QoQ
OPM3.0%
NPM7.4%
PAT
-84% YoY▲8 Cr
EPS
--▲31.1
Sep 2022
Rev
65 Cr
----
OPM7.2%
NPM5.5%
PAT
-9% YoY4 Cr
EPS
--13.6
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity0.58
Interest Coverage--x
Promoter Pledge0.0%
Borrowings91 Cr
Efficiency
Receivable Days65 days
Inventory Days9 days
Payable Days92 days
Cash Conversion cycle-18 days
Cash Position
Operating Cash Flow--
Investing Cash Flow--
Financing Cash Flow--
Free Cash Flow10 Cr
Detailed Financials
Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 182 | 161 | 150 | 138 | 138 | 141 | 135 | 128 | 135 | 135 | 128 | 121 | 134 | 110 | 65 |
| Expenses | 174 | 152 | 143 | 133 | 135 | 136 | 129 | 123 | 131 | 129 | 122 | 114 | 130 | 107 | 60 |
| Operating Profit | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| OPM % | 4.6% | 5.9% | 4.2% | 3.6% | 2.2% | 3.5% | 4.2% | 4.0% | 3.4% | 5.1% | 4.4% | 5.8% | 3.3% | 3.0% | 7.2% |
| Other Income | 3 | -3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 |
| Interest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Depreciation | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Profit Before Tax | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 |
| Tax % | 43.5% | 39.2% | 34.5% | 16.4% | -45.0% | 41.1% | 43.4% | 57.5% | 61.5% | 26.2% | 55.6% | 31.8% | 70.9% | 16.4% | 19.9% |
| Net Profit | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| Exceptional Items | -- | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| EPS (Rs) | 10.4 | 2.9 | 11.9 | 15.2 | 8.3 | 7.2 | 8.5 | 5.7 | 6.6 | 14.3 | 6.9 | 14.7 | 7.8 | 31.1 | 13.6 |
| Sales Growth (YoY) | 32.1% | 14.5% | 10.8% | 8.3% | 2.0% | 4.1% | 5.8% | 5.5% | 0.6% | 23.4% | 96.3% | -- | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | 13.0% | 7.9% | 8.2% | 0.2% | -2.1% | 4.4% | 5.8% | -5.6% | -0.1% | 6.2% | 5.4% | -10.0% | 22.4% | 69.0% | -- |
| OP Growth (YoY) | 181.5% | 92.0% | 12.6% | -2.7% | -35.2% | -27.9% | 0.0% | -27.0% | 5.3% | 108.4% | 21.1% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | -12.4% | 51.1% | 27.3% | 67.1% | -40.3% | -11.4% | 10.0% | 11.3% | -33.5% | 22.9% | -19.7% | 60.4% | 31.6% | -28.6% | -- |
| Profit Growth (YoY) | -- | 93.0% | 39.0% | 165.0% | 26.0% | -50.0% | 23.0% | -61.0% | -16.0% | 447.0% | -49.0% | 18.0% | -52.0% | -84.0% | -8.8% |
| EPS Growth (YoY) | 25.4% | -59.2% | 39.1% | 165.1% | 25.7% | -50.0% | 23.4% | -61.1% | -15.7% | -54.0% | -49.2% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | 256.9% | -75.4% | -21.8% | 82.8% | 16.2% | -16.3% | 49.0% | -13.3% | -53.8% | 106.8% | -53.0% | 87.9% | -74.8% | 128.6% | -- |
| OP Margin | 4.6% | 5.9% | 4.2% | 3.6% | 2.2% | 3.5% | 4.2% | 4.0% | 3.4% | 5.1% | 4.4% | 5.8% | 3.3% | 3.0% | 7.2% |
| Net Margin | 1.5% | 0.5% | 2.1% | 2.9% | 1.6% | 1.3% | 1.6% | 1.2% | 1.3% | 2.8% | 1.4% | 3.2% | 1.5% | 7.4% | 5.5% |
| Material Cost % | -- | 28.0% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | 29.0% | 29.0% | 26.0% | 27.0% | 27.0% | 28.0% | 27.0% | 30.0% | 43.0% | 42.0% |
| Employee Cost % | -- | 59.0% | 61.0% | 63.0% | 62.0% | 59.0% | 60.0% | 62.0% | 60.0% | 60.0% | 59.0% | 59.0% | 53.0% | 47.0% | 44.0% |
| P/S | 0.50 | 0.51 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | 29.88 | 30.35 | 29.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | 2.00 | 1.99 | 2.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
11