Price
247.49
+0.38%O:251.7
H:252
L:245.4
C:247.49
52W Range
200.25299.8
+24%/-17%
Market Cap
₹193.49 Cr
Traded: ₹0.09 Cr (0.05%) 0.0x
Free Float: ₹51.82 Cr (0.18% of FF traded)
Volume · 60D trend
3.68 K 0.0x
Delivery: % 0.0x
View Delivery Data
Returns
1W:+0% 1M:+6% 3M:+0% 6M:+9% 12M:+5%
Valuation
P/E12.3
P/B1.0
P/S0.4
EV/EBIT16.5
Business Strength
ROE7.7%
ROCE8.6%
OPM4.3%
NPM3.1%
Growth (3Y CAGR)
EPS-9.4%
Sales+12.0%
Profit-17.0%
3Y Return+4.0%
Balance Sheet
Debt/Equity0.4
Debt75.5 Cr
Pledge0.0%
CWIP/Fixed Asset2.2%
Cash Position
CFO/NP--
FCF-40.5 Cr
FCF 3Y Avg-86.2 Cr
Cash/MCap13.0%
Others
Div Yield2.0%
Div Payout39.0%
Cash Conv. Cycle287 days
Tradeable Free Float26.8%
MTF Exposure Trend
60 sessions · funded amount, % of FF, daily delta
LAX.SH
Current
₹ 2.11 L
0.04% FF
60d high
₹ 3.89 L
60d low
₹ 0.36 L
60d mean
₹ 1.44 L
vs mean
▲ 46.75%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | +6.0% | +11.0% | +12.0% | -- | +24.0% | Accelerating |
| ROE | +7.0% | +7.0% | +6.0% | -- | -- | Stable |
| Return | -- | +3.0% | +4.0% | -21.0% | -- | Stable |
| Profit | +3.0% | +7.0% | -17.0% | -- | -39.0% | Decelerating |
Quarterly Results
Mar 2023
Rev
▲66 Cr
--+1% QoQ
OPM3.4%
NPM2.3%
PAT
-68% YoY▼2 Cr
EPS
--▼1.9
Dec 2022
Rev
▼65 Cr
---15% QoQ
OPM6.6%
NPM2.8%
PAT
-70% YoY▼2 Cr
EPS
--▼2.4
Sep 2022
Rev
77 Cr
----
OPM6.8%
NPM4.7%
PAT
+201% YoY4 Cr
EPS
--4.7
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity0.39
Interest Coverage--x
Promoter Pledge0.0%
Borrowings79 Cr
Efficiency
Receivable Days44 days
Inventory Days272 days
Payable Days30 days
Cash Conversion cycle287 days
Cash Position
Operating Cash Flow--
Investing Cash Flow--
Financing Cash Flow--
Free Cash Flow-41 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Sep 2024PDF ↗ | Jun 2024PDF ↗ | Mar 2024PDF ↗ | Dec 2023PDF ↗ | Sep 2023PDF ↗ | Jun 2023PDF ↗ | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 113 | 130 | 114 | 83 | 90 | 89 | 90 | 74 | 83 | 78 | 86 | 59 | 72 | 66 | 65 | 77 |
| Expenses | 112 | 121 | 103 | 83 | 92 | 85 | 84 | 69 | 79 | 75 | 83 | 57 | 72 | 63 | 61 | 72 |
| Operating Profit | 1 | 9 | 10 | 0 | -2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| OPM % | 1.0% | 7.0% | 8.9% | 0.1% | -2.0% | 4.2% | 6.9% | 6.3% | 5.1% | 3.2% | 3.7% | 4.5% | 1.0% | 3.4% | 6.6% | 6.8% |
| Other Income | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Interest | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Depreciation | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Profit Before Tax | -1 | 9 | 7 | 3 | -4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Tax % | 29.6% | 31.0% | -6.0% | 14.4% | -17.6% | -10.2% | 14.5% | 1.3% | 19.9% | -25.6% | -21.8% | 8.3% | 21.2% | 47.0% | 42.7% | 22.6% |
| Net Profit | -1 | 6 | 8 | 3 | -3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Exceptional Items | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS (Rs) | -0.9 | 7.7 | 9.8 | 3.6 | -4.2 | 2.9 | 6.2 | 4.8 | 4.7 | 7.2 | 3.4 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 4.7 |
| Sales Growth (YoY) | 25.8% | 46.1% | 26.6% | 12.4% | 8.5% | 14.5% | 4.3% | 24.9% | 14.6% | 18.9% | 32.3% | -23.0% | -16.8% | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | -- | 14.6% | 36.6% | -7.6% | 0.9% | -0.6% | 21.3% | -10.8% | 6.5% | -9.5% | 45.3% | -18.1% | 10.5% | 0.7% | -15.5% | -- |
| OP Growth (YoY) | 161.2% | 145.4% | 63.5% | -98.1% | -141.8% | 50.0% | 93.8% | 75.6% | 468.0% | 10.7% | -24.8% | -49.4% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | -88.1% | -10.2% | 11200.0% | 105.1% | -147.8% | -40.2% | 33.2% | 9.6% | 71.8% | -22.7% | 20.7% | 254.7% | -66.5% | -47.5% | -18.8% | -- |
| Profit Growth (YoY) | 79.0% | 166.0% | 77.0% | -152.0% | -189.0% | -60.0% | 83.0% | 325.0% | 141.0% | 274.0% | 42.0% | -76.0% | -80.0% | -68.0% | -70.0% | 201.0% |
| EPS Growth (YoY) | -- | 166.1% | 58.0% | -25.9% | -189.1% | -59.9% | 83.6% | 323.7% | 141.8% | 273.6% | 41.8% | -75.5% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -- | -21.1% | 172.3% | 185.7% | -244.6% | -53.2% | 27.7% | 3.0% | -35.0% | 114.6% | 194.7% | -41.2% | 0.5% | -18.6% | -49.1% | -- |
| OP Margin | -- | 7.0% | 8.9% | 0.1% | -2.0% | 4.2% | 6.9% | 6.3% | 5.1% | 3.2% | 3.7% | 4.5% | 1.0% | 3.4% | 6.6% | 6.8% |
| Net Margin | -- | 4.6% | 6.7% | 3.4% | -3.6% | 2.5% | 5.4% | 5.1% | 4.4% | 7.2% | 3.0% | 1.5% | 2.1% | 2.3% | 2.8% | 4.7% |
| Material Cost % | 53.0% | 50.0% | 43.0% | 43.0% | 54.0% | 48.0% | 43.0% | 34.0% | 43.0% | 48.0% | 50.0% | 27.0% | 40.0% | 34.0% | 30.5% | 23.2% |
| Employee Cost % | 12.0% | 11.0% | 12.0% | 15.0% | 14.0% | 14.0% | 15.0% | 17.0% | 15.0% | 16.0% | 14.0% | 19.0% | 16.0% | 17.0% | 18.6% | 16.9% |
| P/S | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | 12.30 | 14.79 | 20.00 | 25.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
9