Valuation
P/E--
P/B--
P/S--
EV/EBIT-10.7
Business Strength
ROE0.0%
ROCE0.0%
OPM-1015.8%
NPM-1300.0%
Growth (3Y CAGR)
EPS+24.0%
Sales+266.0%
Profit+22.0%
3Y Return+2.0%
Balance Sheet
Debt/Equity--
Debt1,960 Cr
Pledge0.0%
CWIP/Fixed Asset--
Cash Position
CFO/NP--
FCF--
FCF 3Y Avg--
Cash/MCap--
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle--
Tradeable Free Float45.0%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sales | -40.0% | -64.0% | +266.0% | -- | +103.0% | Stable |
| Profit | -- | +12.0% | +22.0% | -- | -90.0% | Stable |
| Return | -24.0% | -7.0% | +2.0% | -- | -- | Accelerating |
Quarterly Results
Sep 2019
Rev
▼826 Cr
---5% QoQ
OPM9.0%
NPM-9.1%
PAT
-31% YoY▲-75 Cr
EPS
--▲-0.7
Jun 2019
Rev
▼872 Cr
---1% QoQ
OPM11.0%
NPM-11.8%
PAT
+13% YoY▲-103 Cr
EPS
--▲-0.8
Mar 2019
Rev
▼879 Cr
---8% QoQ
OPM17.0%
NPM-59.3%
PAT
+69% YoY▼-521 Cr
EPS
--▼-3.8
Dec 2018
Rev
955 Cr
----
OPM13.0%
NPM-15.9%
PAT
+53% YoY-152 Cr
EPS
---1.2
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / EquityNaN
Interest Coverage--x
Promoter Pledge0.0%
Borrowings--
Efficiency
Receivable Days days
Inventory Days days
Payable Days days
Cash Conversion cycle days
Cash Position
Operating Cash Flow--
Investing Cash Flow--
Financing Cash Flow--
Free Cash Flow--
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Mar 2024PDF ↗ | Dec 2023PDF ↗ | Sep 2023PDF ↗ | Jun 2023PDF ↗ | Mar 2020PDF ↗ | Dec 2019PDF ↗ | Sep 2019 | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 84 | 63 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 759 | 817 | 826 | 872 | 879 | 955 |
| Expenses | 127 | 120 | 68 | 47 | 19 | 48 | 77 | 88 | 39 | 35 | 40 | 603 | 692 | 751 | 776 | 726 | 831 |
| Operating Profit | -43 | -57 | -57 | -45 | -17 | -46 | -76 | -80 | -38 | -35 | -40 | 156 | 125 | 75 | 96 | 154 | 125 |
| OPM % | -51.0% | -91.0% | -535.0% | -2667.0% | -942.0% | -1669.0% | -7477.0% | -979.0% | -3853.0% | -- | -- | 21.0% | 15.0% | 9.0% | 11.0% | 17.0% | 13.0% |
| Other Income | 12 | 31 | 12 | 11 | 18 | 36 | 44 | -157 | 50 | 54 | 63 | -1,118 | -631 | 122 | 77 | -371 | 5 |
| Interest | 48 | 45 | 45 | 45 | 42 | 86 | 34 | 37 | 37 | 36 | 26 | 514 | 197 | 210 | 199 | 240 | 205 |
| Depreciation | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 63 | 63 | 62 | 64 | 66 |
| Profit Before Tax | -81 | -73 | -92 | -81 | -43 | -98 | -69 | -277 | -28 | -19 | -6 | -1,521 | -766 | -75 | -88 | -521 | -142 |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 7.0% |
| Net Profit | -81 | -73 | -92 | -81 | -43 | -98 | -69 | -277 | -28 | -19 | -6 | -1,542 | -766 | -75 | -103 | -521 | -152 |
| Exceptional Items | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | -12 | 8 | -200 | 0 | 0 | 0 | -1,140 | -646 | 99 | 54 | -386 | -33 |
| EPS (Rs) | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | -0.8 | -0.5 | -2.1 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | -8.2 | -5.0 | -0.7 | -0.8 | -3.8 | -1.2 |
| Sales Growth (YoY) | 4516.0% | 2192.0% | 951.0% | -- | -- | -67.0% | 4.0% | -- | -- | -- | -- | -14.0% | -14.0% | -- | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | -- | -- | 450.0% | 100.0% | -- | -- | -87.5% | 700.0% | -- | -- | -100.0% | -7.1% | -1.1% | -5.3% | -0.8% | -8.0% | -- |
| OP Growth (YoY) | -152.9% | -23.9% | 25.0% | -- | -- | 42.5% | -100.0% | -- | -- | -- | -- | 1.3% | 0.0% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | 24.6% | 0.0% | -26.7% | -164.7% | 63.0% | 39.5% | -- | -110.5% | -8.6% | 12.5% | -- | 24.8% | 66.7% | -21.9% | -37.7% | 23.2% | -- |
| Profit Growth (YoY) | -85.0% | -3.0% | -19.0% | -- | -- | -15.0% | -180.0% | -- | -- | -- | -- | -109.0% | 17.0% | -31.0% | 13.0% | 69.0% | 53.0% |
| EPS Growth (YoY) | -- | -- | -34.0% | -- | -- | -- | -152.4% | -- | -- | -- | -- | -117.0% | -325.4% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -- | -- | -14.5% | -17.0% | -- | -- | 75.2% | -919.0% | -40.0% | -275.0% | 99.5% | -62.5% | -638.2% | 10.5% | 79.8% | -218.6% | -- |
| OP Margin | -- | -- | -518.2% | -2250.0% | -- | -- | -7600.0% | -1000.0% | -3800.0% | -- | -- | 20.6% | 15.3% | 9.1% | 11.0% | 17.5% | 13.1% |
| Net Margin | -- | -- | -836.4% | -4050.0% | -- | -- | -6900.0% | -3462.5% | -2800.0% | -- | -- | -203.2% | -93.8% | -9.1% | -11.8% | -59.3% | -15.9% |
| Material Cost % | 53.0% | 58.0% | 62.0% | -12.0% | 0.0% | 3.0% | -36.0% | 50.0% | 17.0% | -- | -- | 47.0% | 56.0% | 53.0% | 54.0% | 52.0% | 49.0% |
| Employee Cost % | 8.0% | 11.0% | 57.0% | 332.0% | 228.0% | 131.0% | 266.0% | 41.0% | 168.0% | -- | -- | 8.0% | 9.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 9.0% |
| P/S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
10