Valuation
P/E--
P/B--
P/S--
EV/EBIT6.3
Business Strength
ROE33.5%
ROCE29.9%
OPM-5.6%
NPM54.9%
Growth (3Y CAGR)
EPS-26.2%
Sales+4.0%
Profit+74.0%
3Y Return--
Balance Sheet
Debt/Equity0.2
Debt69.2 Cr
Pledge0.0%
CWIP/Fixed Asset0.0%
Cash Position
CFO/NP--
FCF138 Cr
FCF 3Y Avg300 Cr
Cash/MCap3450.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle1495 days
Tradeable Free Float0.1%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit | -- | -- | +74.0% | -- | -10.0% | Decelerating |
| Return | -22.0% | +0.0% | -- | -- | -- | Accelerating |
| ROE | -- | +90.0% | +21.0% | -- | -- | Decelerating |
| Sales | -- | -- | +4.0% | -- | -26.0% | Decelerating |
Quarterly Results
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity0.15
Interest Coverage--x
Promoter Pledge0.0%
Borrowings69 Cr
Efficiency
Receivable Days123 days
Inventory Days1769 days
Payable Days397 days
Cash Conversion cycle1495 days
Cash Position
Operating Cash Flow--
Investing Cash Flow--
Financing Cash Flow--
Free Cash Flow138 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Sep 2024PDF ↗ | Jun 2024PDF ↗ | Mar 2024PDF ↗ | Dec 2023PDF ↗ | Sep 2023PDF ↗ | Jun 2023PDF ↗ | Mar 2023PDF ↗ | Dec 2022PDF ↗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 103 | 81 | 25 | 23 | 13 | 66 | 63 | 35 | 27 | 69 | 54 | 51 | 46 | 43 | 28 |
| Expenses | 58 | 60 | 35 | 29 | 27 | 45 | 49 | 36 | 30 | 63 | 60 | 57 | 46 | 66 | 30 |
| Operating Profit | 45 | 21 | -10 | -6 | -14 | 21 | 14 | -1 | -3 | 6 | -6 | -6 | 0 | -23 | -2 |
| OPM % | 44.0% | 26.0% | -40.0% | -24.0% | -102.0% | 32.0% | 23.0% | -1.6% | -10.0% | 8.0% | -12.0% | -12.0% | 0.3% | -54.0% | -8.6% |
| Other Income | 16 | 8 | 17 | 10 | 32 | -5 | 26 | 10 | 65 | 44 | 17 | 1 | 1 | 51 | 22 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| Profit Before Tax | 59 | 26 | 4 | 1 | 15 | 11 | 35 | 4 | 57 | 44 | 6 | -12 | -5 | 23 | 11 |
| Tax % | 64.0% | -140.0% | 32.0% | 71.0% | 14.0% | -2.0% | -3.0% | 28.0% | 1.0% | -15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net Profit | 21 | 63 | 2 | 0 | 13 | 11 | 36 | 3 | 56 | 51 | 6 | -12 | -5 | 23 | 11 |
| Exceptional Items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS (Rs) | 62.8 | 190.7 | 7.4 | 0.0 | 38.0 | 32.6 | 109.3 | 8.1 | 170.1 | 154.2 | 16.8 | -35.2 | -14.5 | 70.8 | 33.1 |
| Sales Growth (YoY) | 674.0% | 23.0% | -61.0% | -33.0% | -51.0% | -4.0% | 17.0% | -31.0% | -40.0% | 60.0% | 93.0% | 122.0% | 34.0% | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | -- | 224.0% | 8.7% | 76.9% | -80.3% | 4.8% | 80.0% | 29.6% | -60.9% | 27.8% | 5.9% | 10.9% | 7.0% | 53.8% | -- |
| OP Growth (YoY) | 421.4% | 0.0% | -171.4% | -500.0% | -366.7% | 250.0% | 333.3% | 83.3% | -- | 126.1% | -151.0% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | 114.3% | 310.0% | -66.7% | 57.1% | -166.7% | 50.0% | 1500.0% | 66.7% | -150.0% | 200.0% | 0.0% | -- | 100.0% | -862.3% | -- |
| Profit Growth (YoY) | 65.0% | 299.0% | -93.0% | -100.0% | -78.0% | -69.0% | 552.0% | 123.0% | 1270.0% | 118.0% | -49.0% | -60.0% | -589.0% | 608.0% | 265.0% |
| EPS Growth (YoY) | -- | 484.6% | -93.2% | -100.0% | -77.6% | -78.8% | 551.6% | 122.9% | 1269.9% | 117.9% | -49.4% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -- | 2469.9% | -- | -100.0% | 16.6% | -70.2% | 1256.6% | -95.3% | 10.3% | 818.8% | 147.7% | -141.9% | -120.5% | 113.5% | -- |
| OP Margin | -- | 25.9% | -40.0% | -26.1% | -107.7% | 31.8% | 22.2% | -2.9% | -11.1% | 8.7% | -11.1% | -11.8% | 0.0% | -53.5% | -8.6% |
| Net Margin | -- | 77.8% | 8.0% | 0.0% | 100.0% | 16.7% | 57.1% | 8.6% | 207.4% | 73.9% | 11.1% | -23.5% | -10.9% | 53.5% | 39.3% |
| Material Cost % | 38.8% | 43.5% | 62.9% | 73.0% | 58.1% | 34.4% | 41.4% | 52.3% | 57.6% | 73.0% | 80.2% | 78.6% | 56.1% | 97.0% | 67.0% |
| Employee Cost % | 5.0% | 6.8% | 21.2% | 21.4% | 33.1% | 8.0% | 8.5% | 14.9% | 15.7% | 6.7% | 8.9% | 9.4% | 10.2% | 10.6% | 16.0% |
| P/S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
11