Valuation
P/E--
P/B--
P/S--
EV/EBIT-0.7
Business Strength
ROE0.0%
ROCE0.0%
OPM-297.3%
NPM4662.2%
Growth (3Y CAGR)
EPS+301.0%
Sales-43.0%
Profit+22.0%
3Y Return-5.0%
Balance Sheet
Debt/Equity0.2
Debt96 Cr
Pledge0.0%
CWIP/Fixed Asset0.0%
Cash Position
CFO/NP1.2%
FCF42.4 Cr
FCF 3Y Avg12.7 Cr
Cash/MCap19.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle825 days
Tradeable Free Float5.3%
MTF Exposure Trend
8 sessions · funded amount, % of FF, daily delta
LAX.SH
Current
₹ 5.69 L
60d high
₹ 5.69 L
60d low
₹ 0
60d mean
₹ 4.27 L
vs mean
▲ 33.29%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Return | -26.0% | -17.0% | -5.0% | -- | -- | Accelerating |
| Profit | -2.0% | -- | +22.0% | -- | +87.0% | Accelerating |
| Sales | -30.0% | -32.0% | -43.0% | -- | -21.0% | Stable |
Quarterly Results
Mar 2023
Rev
▼90 Cr
---19% QoQ
OPM-97.0%
NPM-245.6%
PAT
-314% YoY▲-221 Cr
EPS
--▲-10.8
Dec 2022
Rev
111 Cr
----
OPM-84.0%
NPM-681.1%
PAT
-88177% YoY-756 Cr
EPS
---35.7
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity0.17
Interest Coverage2.2x
Promoter Pledge0.0%
Borrowings98 Cr
Efficiency
Receivable Days825 days
Inventory Days0 days
Payable Days days
Cash Conversion cycle825 days
Cash Position
Operating Cash Flow42 Cr
Investing Cash Flow17 Cr
Financing Cash Flow-58 Cr
Free Cash Flow42 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Sep 2024PDF ↗ | Jun 2024PDF ↗ | Mar 2024PDF ↗ | Dec 2023PDF ↗ | Sep 2023PDF ↗ | Jun 2023PDF ↗ | Mar 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 15 | 15 | 25 | 18 | 15 | 30 | 22 | 27 | 26 | 40 | 40 | 47 | 41 | 90 | 111 |
| Expenses | 22 | 48 | 85 | 130 | 32 | 829 | 75 | 34 | 31 | 101 | 54 | 59 | 48 | 178 | 205 |
| Operating Profit | -7 | -32 | -60 | -111 | -17 | -799 | -53 | -7 | -5 | -61 | -14 | -12 | -7 | -88 | -93 |
| OPM % | -44.0% | -212.0% | -241.0% | -602.0% | -113.0% | -2628.0% | -247.0% | -25.0% | -19.0% | -150.0% | -35.0% | -26.0% | -17.0% | -97.0% | -84.0% |
| Other Income | -15 | -27 | 0 | 3,919 | 0 | -66 | 7 | 8 | 50 | 15 | 10 | 11 | 11 | 104 | -59 |
| Interest | 3 | 12 | 0 | -3 | 213 | 134 | 230 | 221 | 264 | 205 | 198 | 190 | 241 | 173 | 600 |
| Depreciation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Profit Before Tax | -25 | -71 | -61 | 3,810 | -230 | -999 | -277 | -220 | -220 | -252 | -203 | -192 | -237 | -159 | -756 |
| Tax % | 0.0% | -3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.0% | 0.0% |
| Net Profit | -25 | -69 | -61 | 3,810 | -230 | -999 | -277 | -220 | -220 | -252 | -203 | -192 | -237 | -221 | -756 |
| Exceptional Items | -15 | -27 | 0 | 3,918 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -78 |
| EPS (Rs) | -1.2 | -3.3 | -2.9 | 180.1 | -10.9 | -47.2 | -13.1 | -10.4 | -10.4 | -11.9 | -9.6 | -9.1 | -11.2 | -10.8 | -35.7 |
| Sales Growth (YoY) | 0.0% | -50.0% | 13.6% | -33.3% | -42.3% | -25.0% | -45.0% | -42.5% | -36.6% | -55.6% | -64.0% | -- | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | 0.0% | -40.0% | 38.9% | 20.0% | -50.0% | 36.4% | -18.5% | 3.9% | -35.0% | 0.0% | -14.9% | 14.6% | -54.4% | -18.9% | -- |
| OP Growth (YoY) | 58.8% | 96.0% | -13.2% | -1485.7% | -240.0% | -1209.8% | -278.6% | 41.7% | 28.6% | 30.7% | 84.9% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | 78.1% | 46.7% | 45.9% | -552.9% | 97.9% | -1407.5% | -657.1% | -40.0% | 91.8% | -335.7% | -16.7% | -71.4% | 92.0% | 5.4% | -- |
| Profit Growth (YoY) | 96.0% | 96.0% | 78.0% | 51.0% | -5.0% | -296.0% | -36.0% | -15.0% | 7.0% | 13.0% | 70.0% | 20.0% | 77.0% | -314.0% | -88177.0% |
| EPS Growth (YoY) | 89.1% | 93.1% | 77.9% | 1830.0% | -4.5% | -296.8% | -36.4% | -14.8% | 7.0% | -10.0% | 73.2% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | 63.6% | -13.2% | -101.6% | 1755.2% | 77.0% | -261.3% | -25.6% | 0.0% | 12.5% | -24.2% | -5.6% | 19.0% | -3.5% | 69.7% | -- |
| OP Margin | -46.7% | -213.3% | -240.0% | -616.7% | -113.3% | -2663.3% | -240.9% | -25.9% | -19.2% | -152.5% | -35.0% | -25.5% | -17.1% | -97.8% | -83.8% |
| Net Margin | -166.7% | -460.0% | -244.0% | 21166.7% | -1533.3% | -3330.0% | -1259.1% | -814.8% | -846.1% | -630.0% | -507.5% | -408.5% | -578.0% | -245.6% | -681.1% |
| Material Cost % | 15.0% | 31.2% | 10.6% | 23.0% | 32.0% | 18.0% | 16.0% | 12.2% | 7.8% | 31.2% | 46.7% | 50.1% | 50.8% | 63.2% | 51.7% |
| Employee Cost % | 35.9% | 33.8% | 24.6% | 31.0% | 42.6% | 20.4% | 28.4% | 23.5% | 24.7% | 15.4% | 15.7% | 17.9% | 21.3% | 15.4% | 14.0% |
| P/S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
13