Valuation
P/E--
P/B--
P/S--
EV/EBIT-12.2
Business Strength
ROE0.0%
ROCE0.0%
OPM--
NPM--
Growth (3Y CAGR)
EPS--
Sales+34.0%
Profit+70.0%
3Y Return--
Balance Sheet
Debt/Equity0.1
Debt3.6 Cr
Pledge14.6%
CWIP/Fixed Asset0.0%
Cash Position
CFO/NP--
FCF0 Cr
FCF 3Y Avg-26 Cr
Cash/MCap5.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle220.36 days
Tradeable Free Float41.0%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sales | -34.0% | +7.0% | +34.0% | -- | +175.0% | Accelerating |
| Profit | -19.0% | +17.0% | +70.0% | -- | -62.0% | Stable |
| Return | -22.0% | +3.0% | -- | -- | -- | Accelerating |
Quarterly Results
Jun 2023
Rev
▼1 Cr
+31% YoY-73% QoQ
OPM-148.1%
NPM-181.8%
PAT
+13% YoY▼-1 Cr
EPS
--▼-0.1
Mar 2023
Rev
▲3 Cr
+78% YoY+7% QoQ
OPM-738.7%
NPM48.8%
PAT
+113% YoY▲1 Cr
EPS
--▲0.1
Dec 2022
Rev
3 Cr
----
OPM-64.2%
NPM-72.8%
PAT
+95% YoY-2 Cr
EPS
---0.1
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity0.09
Interest Coverage--x
Promoter Pledge14.6%
Borrowings4 Cr
Efficiency
Receivable Days160.65 days
Inventory Days216.96 days
Payable Days157.25 days
Cash Conversion cycle220.36 days
Cash Position
Operating Cash Flow0 Cr
Investing Cash Flow0 Cr
Financing Cash Flow0 Cr
Free Cash Flow0 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Sep 2024PDF ↗ | Jun 2024PDF ↗ | Mar 2024PDF ↗ | Dec 2023PDF ↗ | Sep 2023PDF ↗ | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | -4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Expenses | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 24 | 4 |
| Operating Profit | -1 | -2 | -0 | -1 | -1 | -6 | 3 | -2 | -2 | -5 | -2 | -1 | -1 | -21 | -2 |
| OPM % | -27.1% | -21.2% | -6.8% | -24.4% | -22.9% | -- | 46.2% | -76.8% | -593.5% | -269.6% | -48.7% | -52.5% | -148.1% | -738.7% | -64.2% |
| Other Income | 0 | -0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 976 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -1 | -2 | 1 | 7 | 7 | -2 | 979 | -2 | -2 | -4 | -2 | 1 | -1 | 1 | -2 |
| Tax % | 0.0% | -5.4% | 20.7% | 0.0% | 0.0% | -116.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | -0.5% | 0.0% | 0.0% | -0.7% | 0.0% |
| Net Profit | -1 | -2 | 0 | 7 | 7 | -1 | 979 | -2 | -2 | -4 | -2 | 1 | -1 | 1 | -2 |
| Exceptional Items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS (Rs) | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | -0.0 | 33.5 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 |
| Sales Growth (YoY) | 39.8% | 305.7% | 4.7% | 71.5% | 954.8% | -339.9% | 98.0% | 219.8% | -59.7% | -41.5% | 28.0% | -73.8% | 30.5% | 78.0% | -- |
| Sales Growth (QoQ) | -- | -- | 28.3% | 69.4% | 181.1% | -159.3% | 110.2% | 941.9% | -81.5% | -51.0% | 239.6% | 31.2% | -73.2% | 7.1% | -- |
| OP Growth (YoY) | -65.3% | 68.4% | -115.3% | 45.6% | 59.2% | -23.0% | 288.0% | -367.9% | -61.4% | 78.6% | 2.9% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | 29.5% | -266.7% | 64.4% | -80.0% | 86.5% | -277.4% | 226.6% | -34.8% | 59.4% | -171.3% | -215.1% | 53.5% | 94.6% | -1132.6% | -- |
| Profit Growth (YoY) | -120.0% | -366.0% | -93.0% | 394.0% | 541.0% | 87.0% | 454.0% | -396.0% | -7.0% | -387.0% | 3.0% | 143.0% | 13.0% | 113.0% | 95.0% |
| EPS Growth (YoY) | -- | -- | -99.9% | 412.5% | 560.0% | 84.6% | 55933.3% | -366.7% | 0.0% | -360.0% | 14.3% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -- | -- | -92.0% | 8.7% | 1250.0% | -100.1% | 41975.0% | -60.0% | 61.5% | -116.7% | -300.0% | 160.0% | -200.0% | 171.4% | -- |
| OP Margin | -- | -- | -6.8% | -24.4% | -22.9% | 138.2% | 46.2% | -76.8% | -593.5% | -269.6% | -48.7% | -52.5% | -148.1% | -738.7% | -64.2% |
| Net Margin | -- | -- | 6.5% | 130.7% | 202.4% | 13.2% | 14418.4% | -76.2% | -483.9% | -233.9% | -55.1% | 82.2% | -181.8% | 48.8% | -72.8% |
| Material Cost % | 86.0% | 97.0% | 68.0% | 72.0% | 66.0% | -- | 37.0% | 65.0% | 65.0% | 122.0% | 104.0% | 28.0% | 48.0% | 28.0% | 76.0% |
| Employee Cost % | 23.0% | 15.0% | 16.0% | 19.0% | 22.0% | -- | 7.0% | 15.0% | 161.0% | 44.0% | 15.0% | 49.0% | 60.0% | 21.0% | 21.0% |
| P/S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
8