Price
24.97
-0.16%O:24.75
H:25.8
L:24.37
C:24.97
52W Range
22.836
+10%/-31%
Market Cap
₹42.11 Cr
Traded: ₹0.02 Cr (0.06%) 0.0x
Free Float: ₹9.82 Cr (0.25% of FF traded)
Volume · 60D trend
9.73 K 0.0x
Delivery: % 0.0x
View Delivery Data
Returns
1W:+0% 1M:-6% 3M:-5% 6M:-10% 12M:-3%
Valuation
P/E62.4
P/B0.5
P/S0.4
EV/EBIT19.9
Business Strength
ROE0.7%
ROCE3.3%
OPM8.3%
NPM0.8%
Growth (3Y CAGR)
EPS-26.4%
Sales+10.0%
Profit-14.0%
3Y Return-2.0%
Balance Sheet
Debt/Equity1.1
Debt90.3 Cr
Pledge0.0%
CWIP/Fixed Asset0.0%
Cash Position
CFO/NP--
FCF-1.85 Cr
FCF 3Y Avg-17.2 Cr
Cash/MCap14.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle786.93 days
Tradeable Free Float23.3%
MTF Exposure Trend
35 sessions · funded amount, % of FF, daily delta
LAX.SH
Current
₹ 0
0.00% FF
60d high
₹ 0.10 L
60d low
₹ 0
60d mean
₹ 0.07 L
vs mean
▼ 100.00%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -1.0% | +4.0% | +10.0% | -- | +55.0% | Accelerating |
| ROE | +2.0% | +1.0% | +1.0% | -- | -- | Stable |
| Return | -- | -33.0% | -2.0% | -5.0% | -- | Stable |
| Profit | -8.0% | -5.0% | -14.0% | -- | +39.0% | Stable |
Quarterly Results
Dec 2022
Rev
▲15 Cr
--+242% QoQ
OPM11.1%
NPM2.4%
PAT
+119% YoY▲0 Cr
EPS
--▲0.1
Sep 2022
Rev
4 Cr
----
OPM16.1%
NPM5.1%
PAT
-48% YoY0 Cr
EPS
--0.1
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity1.08
Interest Coverage-4.6x
Promoter Pledge0.0%
Borrowings92 Cr
Efficiency
Receivable Days723.62 days
Inventory Days221.64 days
Payable Days158.32 days
Cash Conversion cycle786.93 days
Cash Position
Operating Cash Flow-2 Cr
Investing Cash Flow1 Cr
Financing Cash Flow0 Cr
Free Cash Flow-2 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Sep 2024PDF ↗ | Jun 2024PDF ↗ | Mar 2024PDF ↗ | Dec 2023PDF ↗ | Sep 2023PDF ↗ | Jun 2023PDF ↗ | Mar 2023PDF ↗ | Dec 2022 | Sep 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 39 | 38 | 11 | 12 | 21 | 20 | 14 | 9 | 15 | 15 | 5 | 15 | 24 | 13 | 15 | 4 |
| Expenses | 38 | 34 | 9 | 12 | 20 | 16 | 13 | 10 | 13 | 11 | 7 | 14 | 25 | 11 | 13 | 4 |
| Operating Profit | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | 1 | 4 | -1 | 1 | -0 | 2 | 2 | 1 |
| OPM % | 3.6% | 9.1% | 16.4% | 2.2% | 6.2% | 21.9% | 8.3% | -9.6% | 10.0% | 24.6% | -23.3% | 6.3% | -0.8% | 14.2% | 11.1% | 16.1% |
| Other Income | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Interest | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 4 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Tax % | 48.6% | 0.0% | 1.1% | 21.1% | 26.9% | 3.6% | 45.5% | -0.5% | 2.9% | 10.8% | 0.5% | 2.3% | 0.0% | 100.0% | 18.2% | 0.0% |
| Net Profit | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Exceptional Items | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| EPS (Rs) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | -1.1 | 0.2 | 1.9 | -1.3 | 0.3 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Sales Growth (YoY) | 85.0% | 86.0% | -22.0% | 31.0% | 44.0% | 33.0% | 163.0% | -37.0% | -40.0% | 15.0% | -65.0% | 238.0% | -17.0% | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | -- | 245.6% | -9.8% | -43.1% | 4.8% | 45.9% | 50.8% | -37.4% | -3.5% | 188.4% | -64.1% | -39.5% | 82.9% | -10.7% | 242.1% | -- |
| OP Growth (YoY) | 7.6% | -22.4% | 54.8% | 130.7% | -10.2% | 18.2% | 193.5% | -195.7% | 835.0% | 97.9% | -174.5% | 31.4% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | -58.6% | 92.7% | 559.3% | -79.5% | -70.1% | 284.3% | 230.7% | -159.9% | -60.7% | 404.1% | -233.7% | 560.0% | -110.6% | 14.5% | 135.7% | -- |
| Profit Growth (YoY) | 23.5% | -59.4% | 1416.7% | 42.6% | -51.4% | -23.9% | 102.8% | -522.2% | 128.9% | 31300.0% | -923.1% | 104.5% | -251.3% | -100.0% | 119.0% | -47.6% |
| EPS Growth (YoY) | -- | -72.5% | 1250.0% | 42.5% | -52.4% | -23.7% | 103.2% | -518.5% | 129.2% | 18500.0% | -946.7% | 107.7% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -- | -27.8% | 183.1% | -750.0% | -93.0% | 3450.0% | 103.5% | -638.1% | -88.7% | 246.5% | -570.4% | 137.5% | -7300.0% | -93.3% | 15.4% | -- |
| OP Margin | -- | 9.1% | 16.4% | 2.2% | 6.2% | 21.9% | 8.3% | -9.6% | 10.0% | 24.6% | -23.3% | 6.3% | -0.8% | 14.2% | 11.1% | 16.1% |
| Net Margin | -- | 1.7% | 8.4% | -9.0% | 0.8% | 11.8% | 0.4% | -20.6% | 2.4% | 20.6% | -40.5% | 3.1% | -5.0% | 0.1% | 2.4% | 5.1% |
| Material Cost % | 80.0% | 74.0% | 47.0% | 74.0% | 77.0% | 54.0% | 69.0% | 84.0% | 70.0% | 53.0% | 65.0% | 69.0% | 77.0% | 47.0% | 49.5% | -25.0% |
| Employee Cost % | 4.0% | 4.0% | 14.0% | 10.0% | 6.0% | 5.0% | 8.0% | 11.0% | 6.0% | 6.0% | 16.0% | 5.0% | 3.0% | 5.0% | 5.7% | 16.0% |
| P/S | 0.42 | 0.51 | 0.71 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | 62.43 | 64.74 | 59.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
6