LAX.SH
ANDHRA SUGARS LTD·CHEMICALS 65.05·Chemicals & Petrochemicals Companies
Price
98.84
-3.8%O:102.61
H:102.61
L:96.99
C:98.84
52W Range
66.5107.23
+49%/-8%
Market Cap
₹1,339.63 Cr
Traded: ₹13.18 Cr (0.98%) 0.0x
Free Float: ₹624.80 Cr (2.11% of FF traded)
Volume · 60D trend
13.33 L 0.0x
Delivery: % 0.0x
View Delivery Data
Returns
1W:+0% 1M:+20% 3M:+17% 6M:+14% 12M:+28%
Valuation
P/E12.7
P/B0.8
P/S0.5
EV/EBIT5.2
Business Strength
ROE2.7%
ROCE3.8%
OPM8.2%
NPM3.5%
Growth (3Y CAGR)
EPS+221.5%
Sales+1.0%
Profit-20.0%
3Y Return-6.0%
Balance Sheet
Debt/Equity0.0
Debt0.56 Cr
Pledge2.1%
CWIP/Fixed Asset4.5%
Cash Position
CFO/NP319.5%
FCF226 Cr
FCF 3Y Avg265 Cr
Cash/MCap5.0%
Others
Div Yield1.2%
Div Payout20.0%
Cash Conv. Cycle79 days
Tradeable Free Float46.6%
MTF Exposure Trend
60 sessions · funded amount, % of FF, daily delta
LAX.SH
Current
₹ 10.11 Cr
1.62% FF
60d high
₹ 10.30 Cr
60d low
₹ 6.62 Cr
60d mean
₹ 8.43 Cr
vs mean
▲ 19.85%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | +7.0% | +10.0% | +1.0% | -- | +17.0% | Stable |
| ROE | +11.0% | +8.0% | +4.0% | -- | -- | Decelerating |
| Return | +7.0% | -4.0% | -6.0% | +12.0% | -- | Stable |
| Profit | +8.0% | -6.0% | -20.0% | -- | +118.0% | Stable |
Quarterly Results
Dec 2022
Rev
▼559 Cr
---8% QoQ
OPM12.0%
NPM7.2%
PAT
-26% YoY40 Cr
EPS
--▲2.9
Sep 2022
Rev
610 Cr
----
OPM12.0%
NPM6.6%
PAT
-23% YoY40 Cr
EPS
--2.9
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity0.00
Interest Coverage30.9x
Promoter Pledge2.1%
Borrowings1 Cr
Efficiency
Receivable Days34 days
Inventory Days76 days
Payable Days31 days
Cash Conversion cycle79 days
Cash Position
Operating Cash Flow278 Cr
Investing Cash Flow-246 Cr
Financing Cash Flow-27 Cr
Free Cash Flow226 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Sep 2024PDF ↗ | Jun 2024PDF ↗ | Mar 2024PDF ↗ | Dec 2023PDF ↗ | Sep 2023PDF ↗ | Jun 2023PDF ↗ | Mar 2023PDF ↗ | Dec 2022 | Sep 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 627 | 637 | 631 | 597 | 600 | 500 | 511 | 528 | 480 | 433 | 451 | 518 | 492 | 539 | 559 | 610 |
| Expenses | 555 | 590 | 584 | 542 | 548 | 454 | 495 | 508 | 469 | 403 | 436 | 490 | 452 | 486 | 493 | 539 |
| Operating Profit | 72 | 48 | 48 | 55 | 51 | 46 | 16 | 20 | 11 | 30 | 15 | 28 | 40 | 53 | 66 | 71 |
| OPM % | 12.0% | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 3.2% | 3.9% | 2.3% | 7.0% | 3.3% | 5.0% | 8.0% | 9.9% | 12.0% | 12.0% |
| Other Income | 10 | -16 | 6 | 11 | 3 | -13 | 5 | 7 | 27 | 19 | 12 | 16 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| Interest | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Depreciation | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Profit Before Tax | 62 | 10 | 32 | 44 | 34 | 12 | 0 | 7 | 19 | 29 | 7 | 25 | 29 | 44 | 54 | 57 |
| Tax % | 25.0% | 39.0% | 27.0% | 24.0% | 29.0% | 46.0% | 193.0% | 26.0% | 16.0% | 10.0% | -19.0% | 21.0% | 26.0% | 23.1% | 25.0% | 29.0% |
| Net Profit | 47 | 6 | 23 | 34 | 25 | 6 | 0 | 5 | 16 | 26 | 9 | 20 | 22 | 34 | 40 | 40 |
| Exceptional Items | -- | -24 | 1 | 3 | -4 | -24 | -1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -6 |
| EPS (Rs) | 3.4 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 |
| Sales Growth (YoY) | 4.5% | 27.4% | 23.5% | 13.1% | 25.0% | 15.5% | 13.3% | 1.9% | -2.4% | -19.7% | -19.3% | -15.1% | -- | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | -1.6% | 0.9% | 5.7% | -0.5% | 20.0% | -2.1% | -3.2% | 10.0% | 10.8% | -4.0% | -12.9% | 5.3% | -8.7% | -3.6% | -8.4% | -- |
| OP Growth (YoY) | 41.2% | 4.3% | 200.0% | 175.0% | 363.6% | 53.3% | 6.7% | -28.6% | -72.5% | -43.7% | -77.3% | -60.6% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | 50.0% | 0.0% | -12.7% | 7.8% | 10.9% | 187.5% | -20.0% | 81.8% | -63.3% | 100.0% | -46.4% | -30.0% | -24.9% | -19.3% | -7.0% | -- |
| Profit Growth (YoY) | 74.0% | -14.0% | 7082.0% | 588.0% | 79.0% | -21.0% | -97.0% | -76.0% | -30.0% | -15.0% | -75.0% | -57.0% | -72.0% | -57.2% | -26.0% | -23.0% |
| EPS Growth (YoY) | 94.8% | -18.6% | 2650.0% | 630.3% | 58.7% | -77.0% | -91.9% | -76.1% | -29.7% | -21.4% | -74.5% | -52.1% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | 862.9% | -78.8% | -31.5% | 39.3% | 302.3% | 616.7% | -81.8% | -69.7% | -41.7% | 152.7% | -46.4% | -11.0% | -34.9% | -17.9% | 0.7% | -- |
| OP Margin | 11.5% | 7.5% | 7.6% | 9.2% | 8.5% | 9.2% | 3.1% | 3.8% | 2.3% | 6.9% | 3.3% | 5.4% | 8.1% | 9.9% | 11.8% | 11.6% |
| Net Margin | 7.5% | 0.9% | 3.6% | 5.7% | 4.2% | 1.2% | 0.0% | 0.9% | 3.3% | 6.0% | 2.0% | 3.9% | 4.5% | 6.3% | 7.2% | 6.6% |
| Material Cost % | -- | 59.0% | 59.0% | 58.0% | 58.0% | 50.0% | 57.0% | 57.0% | 57.0% | 47.0% | 55.0% | 54.0% | 50.0% | 49.0% | 51.0% | 52.0% |
| Employee Cost % | -- | 7.0% | 7.0% | 8.0% | 8.0% | 9.0% | 9.0% | 8.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| P/S | 0.54 | 0.48 | 0.52 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | 12.70 | 14.33 | 14.38 | 15.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | 0.80 | 0.71 | 0.74 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
13