Price
190.3
+0.21%O:192.9
H:194.5
L:190
C:190.3
52W Range
164509.8
+16%/-63%
Market Cap
₹480.79 Cr
Traded: ₹0.45 Cr (0.09%) 0.0x
Free Float: ₹148.42 Cr (0.30% of FF traded)
Volume · 60D trend
23.4 K 0.0x
Delivery: % 0.0x
View Delivery Data
Returns
1W:+0% 1M:-5% 3M:-8% 6M:-27% 12M:-40%
Valuation
P/E10.7
P/B1.4
P/S1.1
EV/EBIT11.7
Business Strength
ROE24.8%
ROCE31.2%
OPM20.8%
NPM12.5%
Growth (3Y CAGR)
EPS+19.9%
Sales+73.0%
Profit+23.0%
3Y Return--
Balance Sheet
Debt/Equity0.2
Debt64.2 Cr
Pledge21.5%
CWIP/Fixed Asset0.0%
Cash Position
CFO/NP45.1%
FCF-50.1 Cr
FCF 3Y Avg-168 Cr
Cash/MCap11.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle124 days
Tradeable Free Float30.9%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -- | -- | +73.0% | -- | +10.0% | Decelerating |
| ROE | -- | +30.0% | +25.0% | -- | -- | Decelerating |
| Return | -- | -- | -- | -55.0% | -- | -- |
| Profit | -- | -- | +23.0% | -- | +8.0% | Decelerating |
Quarterly Results
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity0.32
Interest Coverage0.9x
Promoter Pledge21.5%
Borrowings106 Cr
Efficiency
Receivable Days124 days
Inventory Days days
Payable Days days
Cash Conversion cycle124 days
Cash Position
Operating Cash Flow23 Cr
Investing Cash Flow-86 Cr
Financing Cash Flow78 Cr
Free Cash Flow-50 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Sep 2024PDF ↗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 104 | 113 | 105 | 95 | 94 | 134 | 93 | 56 |
| Expenses | 89 | 90 | 87 | 73 | 76 | 101 | 75 | 48 |
| Operating Profit | 14 | 24 | 18 | 23 | 19 | 33 | 19 | 9 |
| OPM % | 13.9% | 21.1% | 16.9% | 23.7% | 19.8% | 24.4% | 19.8% | 15.5% |
| Other Income | -0 | 6 | 3 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 |
| Interest | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Depreciation | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Profit Before Tax | 6 | 21 | 14 | 18 | 14 | 23 | 13 | 7 |
| Tax % | -8.1% | 25.6% | 35.5% | 20.7% | 11.8% | 11.3% | 3.4% | 26.3% |
| Net Profit | 7 | 15 | 9 | 14 | 12 | 20 | 12 | 6 |
| Exceptional Items | -3 | -0 | -0 | 0 | -0 | -4 | 0 | 0 |
| EPS (Rs) | 2.6 | 5.4 | 4.1 | 5.8 | 4.4 | 7.2 | 3.7 | 2.5 |
| Sales Growth (YoY) | 9.9% | -15.1% | 12.4% | 69.0% | -- | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | -8.7% | 8.0% | 10.3% | 1.1% | -29.5% | 43.0% | 65.9% | -- |
| OP Growth (YoY) | -22.6% | -26.7% | -4.4% | 158.4% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | -39.7% | 35.0% | -21.6% | 21.4% | -42.9% | 76.0% | 111.9% | -- |
| Profit Growth (YoY) | -9.4% | -29.8% | 20.5% | 148.4% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (YoY) | -41.5% | -25.2% | 10.5% | 128.8% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -52.2% | 30.6% | -28.8% | 31.9% | -38.9% | 92.8% | 47.4% | -- |
| OP Margin | 13.9% | 21.1% | 16.9% | 23.7% | 19.8% | 24.4% | 19.8% | 15.5% |
| Net Margin | 6.5% | 13.6% | 8.5% | 15.2% | 12.7% | 15.3% | 13.3% | 9.8% |
| Material Cost % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Employee Cost % | 68.0% | 60.0% | 68.0% | 61.0% | 68.0% | 64.0% | 70.0% | 58.0% |
| P/S | 1.15 | 1.24 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | 10.66 | 10.32 | 13.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | 1.44 | 1.52 | 1.96 | 1.76 | -- | -- | -- | -- |
Credit Ratings
1crisilRating update
Concalls
8Feb 2026
28 Feb 2026Nov 2025
30 Nov 2025Jun 2025
30 Jun 2025Nov 2024
30 Nov 2024May 2024
31 May 2024Nov 2023
30 Nov 2023Nov 2023
30 Nov 2023Nov 2023
30 Nov 2023