Valuation
P/E--
P/B--
P/S--
EV/EBIT-57.2
Business Strength
ROE0.0%
ROCE8.7%
OPM-160.0%
NPM-145.0%
Growth (3Y CAGR)
EPS-21.1%
Sales--
Profit--
3Y Return--
Balance Sheet
Debt/Equity-0.9
Debt1,878 Cr
Pledge75.4%
CWIP/Fixed Asset0.0%
Cash Position
CFO/NP193.1%
FCF-42.6 Cr
FCF 3Y Avg--
Cash/MCap906.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle2675 days
Tradeable Free Float48.6%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -31.0% | -- | -- | -- | -- | -- |
| ROE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Return | -17.0% | -9.0% | -- | -- | -- | Accelerating |
| Profit | -3.0% | -- | -- | -- | -21.0% | Decelerating |
Quarterly Results
Jun 2017
Rev
▼291 Cr
---3% QoQ
OPM25.0%
NPM-0.7%
PAT
+84% YoY▼-2 Cr
EPS
--▼-0.9
Mar 2017
Rev
▼301 Cr
---2% QoQ
OPM39.0%
NPM13.0%
PAT
+255% YoY▲39 Cr
EPS
--▲15.2
Dec 2016
Rev
▲306 Cr
--+54% QoQ
OPM19.2%
NPM7.6%
PAT
+182% YoY▲23 Cr
EPS
--▲9.2
Sep 2016
Rev
199 Cr
----
OPM19.7%
NPM-21.5%
PAT
-844% YoY-43 Cr
EPS
---16.8
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity-0.89
Interest Coverage-4.7x
Promoter Pledge75.4%
Borrowings1.9K Cr
Efficiency
Receivable Days2675 days
Inventory Days days
Payable Days days
Cash Conversion cycle2675 days
Cash Position
Operating Cash Flow-56 Cr
Investing Cash Flow19 Cr
Financing Cash Flow36 Cr
Free Cash Flow-43 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Dec 2018PDF ↗ | Sep 2018PDF ↗ | Jun 2018PDF ↗ | Mar 2018PDF ↗ | Dec 2017PDF ↗ | Sep 2017PDF ↗ | Jun 2017 | Mar 2017 | Dec 2016 | Sep 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 277 | 263 | 290 | 275 | 216 | 291 | 301 | 306 | 199 |
| Expenses | 1 | 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 213 | 208 | 237 | 261 | 205 | 134 | 218 | 182 | 247 | 160 |
| Operating Profit | -1 | -28 | -1 | -1 | -2 | -3 | 0 | 27 | 70 | 26 | 29 | 71 | 82 | 73 | 119 | 59 | 39 |
| OPM % | -- | -139.7% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4% | 25.1% | 9.9% | 9.9% | 25.7% | 37.9% | 25.0% | 39.0% | 19.2% | 19.7% |
| Other Income | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 30 | 7 | 25 | 62 | 1 | 9 | 12 | 8 | 104 | 20 |
| Interest | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 | 61 | 29 | 94 | 51 | 61 | 55 | 44 | 78 | 68 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13 | 24 | 13 | 1 | 30 | 22 | 64 | 38 |
| Profit Before Tax | -1 | -27 | 2 | -4 | -0 | 4 | 0 | -9 | 1 | 9 | -27 | 7 | 29 | 1 | 61 | 21 | -47 |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | -1.6% | -10.1% | -6.8% | 20.4% | -37.2% | -9.8% | 316.0% | 37.0% | -12.2% | -8.8% |
| Net Profit | -1 | -27 | 2 | -4 | -0 | 4 | 0 | -8 | 1 | 9 | -32 | 10 | 32 | -2 | 39 | 23 | -43 |
| Exceptional Items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| EPS (Rs) | -0.6 | -10.6 | 1.0 | -1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.0 | -3.3 | 0.6 | 3.6 | -12.7 | 4.0 | 12.5 | -0.9 | 15.2 | 9.2 | -16.8 |
| Sales Growth (YoY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.8% | 28.1% | -9.6% | -3.7% | -10.2% | 8.9% | -- | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -100.0% | -13.4% | 5.3% | -9.3% | 5.5% | 27.3% | -25.8% | -3.3% | -1.8% | 54.1% | -- |
| OP Growth (YoY) | 60.9% | -814.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -61.4% | -15.0% | -64.3% | -75.8% | 19.8% | 109.5% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | 97.3% | -3545.5% | 31.9% | 42.6% | 35.8% | -- | -- | -60.9% | 167.8% | -9.5% | -59.3% | -13.8% | 12.3% | -38.7% | 101.9% | 50.6% | -- |
| Profit Growth (YoY) | -887.0% | -804.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -242.0% | -110.0% | 303.0% | -184.0% | -58.0% | 174.0% | 84.0% | 255.0% | 181.5% | -844.1% |
| EPS Growth (YoY) | -- | -804.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -182.8% | -95.5% | 506.8% | -183.9% | -56.4% | 174.4% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -- | -1207.3% | 160.4% | -205.3% | -- | -- | 100.0% | -691.1% | -84.4% | 128.1% | -418.3% | -68.0% | 1520.5% | -105.8% | 65.4% | 154.6% | -- |
| OP Margin | -- | -140.0% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.3% | 25.3% | 9.9% | 10.0% | 25.8% | 38.0% | 25.1% | 39.5% | 19.2% | 19.7% |
| Net Margin | -- | -135.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.3% | 0.4% | 3.4% | -11.0% | 3.6% | 14.8% | -0.7% | 13.0% | 7.6% | -21.5% |
| Material Cost % | -- | 1.4% | -- | -- | -- | -- | -- | 77.9% | 60.8% | 75.7% | 74.8% | 53.2% | 47.6% | 63.3% | 40.9% | 68.1% | 56.0% |
| Employee Cost % | -- | 1.5% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.6% | 7.9% | 7.0% | 9.0% | 7.9% | 9.7% | 5.8% | 10.1% | 7.7% | 12.9% |
| P/S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
7