Valuation
P/E--
P/B--
P/S--
EV/EBIT-1.2
Business Strength
ROE-50.1%
ROCE-36.6%
OPM-544.8%
NPM-472.4%
Growth (3Y CAGR)
EPS-219.4%
Sales-65.0%
Profit-6.0%
3Y Return-26.0%
Balance Sheet
Debt/Equity0.2
Debt114 Cr
Pledge0.0%
CWIP/Fixed Asset0.0%
Cash Position
CFO/NP83.2%
FCF-114 Cr
FCF 3Y Avg-155 Cr
Cash/MCap3.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle5212 days
Tradeable Free Float72.8%
MTF Exposure Trend
60 sessions · funded amount, % of FF, daily delta
LAX.SH
Current
₹ 0.84 L
60d high
₹ 10.91 L
60d low
₹ 0.84 L
60d mean
₹ 8.07 L
vs mean
▼ 89.60%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Return | -28.0% | -17.0% | -26.0% | +0.0% | -- | Stable |
| Profit | -- | +3.0% | -6.0% | -- | -126.0% | Decelerating |
| Sales | -33.0% | -35.0% | -65.0% | -- | -31.0% | Stable |
| ROE | +1.0% | -13.0% | -20.0% | -- | -- | Decelerating |
Quarterly Results
Dec 2022
Rev
14 Cr
----
OPM-350.6%
NPM-364.3%
PAT
-251% YoY-52 Cr
EPS
---5.3
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity0.15
Interest Coverage-171.0x
Promoter Pledge0.0%
Borrowings114 Cr
Efficiency
Receivable Days5212 days
Inventory Days days
Payable Days days
Cash Conversion cycle5212 days
Cash Position
Operating Cash Flow-114 Cr
Investing Cash Flow1 Cr
Financing Cash Flow-2 Cr
Free Cash Flow-114 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Sep 2024PDF ↗ | Jun 2024PDF ↗ | Mar 2024PDF ↗ | Dec 2023PDF ↗ | Sep 2023PDF ↗ | Jun 2023PDF ↗ | Mar 2023PDF ↗ | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 6 | 6 | 9 | 10 | 4 | 12 | 13 | 16 | 22 | 59 | 32 | 43 | 7 | 407 | 14 |
| Expenses | 19 | 99 | 27 | 29 | 32 | 91 | 26 | 26 | 45 | 316 | 101 | 19 | 124 | 390 | 64 |
| Operating Profit | -13 | -94 | -17 | -19 | -28 | -79 | -12 | -9 | -23 | -258 | -69 | 24 | -118 | 17 | -50 |
| OPM % | -207.0% | -1594.0% | -183.0% | -193.0% | -653.0% | -658.0% | -95.0% | -56.0% | -105.0% | -438.0% | -220.0% | 55.0% | -1807.0% | 4.0% | -350.6% |
| Other Income | 5 | 17 | 13 | 1 | 0 | 50 | 26 | 0 | 178 | -15 | 28 | 19 | 18 | -3 | 19 |
| Interest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 19 | 19 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Profit Before Tax | -10 | -79 | -6 | -21 | -29 | -31 | 11 | -12 | 150 | -278 | -50 | 35 | -112 | -6 | -51 |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | 45.0% | 0.0% | 0.0% | -27.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% | 3.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.7% |
| Net Profit | -10 | -79 | -9 | -21 | -29 | -23 | 11 | -12 | 138 | -286 | -53 | 35 | -112 | -6 | -52 |
| Exceptional Items | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EPS (Rs) | -1.1 | -8.2 | -0.9 | -2.1 | -3.1 | -2.4 | 1.2 | -1.2 | 14.4 | -30.2 | -5.5 | 4.0 | -11.6 | -0.5 | -5.3 |
| Sales Growth (YoY) | 50.0% | -50.0% | -30.8% | -37.5% | -81.8% | -79.7% | -59.4% | -62.8% | 214.3% | -85.5% | 126.0% | -- | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | 0.0% | -33.3% | -10.0% | 150.0% | -66.7% | -7.7% | -18.8% | -27.3% | -62.7% | 84.4% | -25.6% | 514.3% | -98.3% | 2774.3% | -- |
| OP Growth (YoY) | 53.6% | -19.0% | -41.7% | -111.1% | -21.7% | 69.4% | 82.6% | -137.5% | 80.5% | -1617.6% | -39.0% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | 86.2% | -452.9% | 10.5% | 32.1% | 64.6% | -558.3% | -33.3% | 60.9% | 91.1% | -273.9% | -387.5% | 120.3% | -794.1% | 134.2% | -- |
| Profit Growth (YoY) | 65.0% | -248.0% | -177.0% | -76.0% | -121.0% | 92.0% | 122.0% | -131.0% | 225.0% | -5561.0% | -3.0% | 211.0% | -325.0% | -141.0% | -251.0% |
| EPS Growth (YoY) | 64.5% | -248.5% | -177.3% | -76.2% | -121.3% | 92.2% | 121.8% | -130.7% | 224.5% | -5601.9% | -3.2% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | 86.7% | -790.2% | 57.2% | 30.0% | -30.6% | -297.5% | 197.5% | -108.5% | 147.6% | -452.5% | -237.4% | 134.5% | -2079.3% | 90.0% | -- |
| OP Margin | -216.7% | -1566.7% | -188.9% | -190.0% | -700.0% | -658.3% | -92.3% | -56.3% | -104.5% | -437.3% | -215.6% | 55.8% | -1685.7% | 4.2% | -350.6% |
| Net Margin | -166.7% | -1316.7% | -100.0% | -210.0% | -725.0% | -191.7% | 84.6% | -75.0% | 627.3% | -484.8% | -165.6% | 81.4% | -1600.0% | -1.5% | -364.3% |
| Material Cost % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 75.8% | -114.1% | -64.6% | 425.6% | -0.0% | 0.0% |
| Employee Cost % | 41.8% | 46.5% | 27.9% | 33.4% | 69.4% | 25.1% | 26.4% | 23.4% | 20.1% | 1.9% | 24.9% | 31.8% | 134.4% | 1.1% | 52.5% |
| P/S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
13Credit Ratings
6