Valuation
P/E--
P/B--
P/S--
EV/EBIT1.8
Business Strength
ROE0.0%
ROCE0.0%
OPM69.2%
NPM-1244.7%
Growth (3Y CAGR)
EPS+1.3%
Sales-6.0%
Profit-7.0%
3Y Return--
Balance Sheet
Debt/Equity-0.0
Debt68.2 Cr
Pledge84.8%
CWIP/Fixed Asset0.0%
Cash Position
CFO/NP0.0%
FCF0.34 Cr
FCF 3Y Avg22.7 Cr
Cash/MCap20.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle-2081 days
Tradeable Free Float13.2%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Profit | -7.0% | -21.0% | -7.0% | -- | -27.0% | Stable |
| Return | -19.0% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sales | -36.0% | +12.0% | -6.0% | -- | +53.0% | Stable |
Quarterly Results
Sep 2025
Rev
▲11 Cr
+57% YoY+1000% QoQ
OPM41.0%
NPM-2881.8%
PAT
-83% YoY▼-317 Cr
EPS
-83% YoY▼-8.6
Jun 2025
Rev
▼1 Cr
-86% YoY-98% QoQ
OPM-157.0%
NPM-19400.0%
PAT
+40% YoY▼-194 Cr
EPS
+39% YoY▼-5.2
Mar 2025
Rev
▲49 Cr
+96% YoY+880% QoQ
OPM160.0%
NPM-349.0%
PAT
+86% YoY▲-171 Cr
EPS
+86% YoY▲-4.4
Dec 2024
Rev
▼5 Cr
-67% YoY-29% QoQ
OPM-2735.0%
NPM-10640.0%
PAT
-213% YoY▼-532 Cr
EPS
-214% YoY▼-14.4
Sep 2024
Rev
7 Cr
-59% YoY+0% QoQ
OPM438.0%
NPM-2485.7%
PAT
+42% YoY▲-174 Cr
EPS
+42% YoY▲-4.7
Jun 2024
Rev
▼7 Cr
-53% YoY-72% QoQ
OPM-477.0%
NPM-4514.3%
PAT
-13% YoY▲-316 Cr
EPS
-5% YoY▲-8.6
Dec 2022
Rev
8 Cr
----
OPM2299.0%
NPM-3862.5%
PAT
+89% YoY-309 Cr
EPS
---5.0
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity-0.01
Interest Coverage--x
Promoter Pledge84.8%
Borrowings68 Cr
Efficiency
Receivable Days117 days
Inventory Days294 days
Payable Days2492 days
Cash Conversion cycle-2081 days
Cash Position
Operating Cash Flow0 Cr
Investing Cash Flow20 Cr
Financing Cash Flow-17 Cr
Free Cash Flow0 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024PDF ↗ | Dec 2023PDF ↗ | Sep 2023PDF ↗ | Jun 2023PDF ↗ | Mar 2023PDF ↗ | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2 | 80 | 2 | 11 | 1 | 49 | 5 | 7 | 7 | 25 | 15 | 17 | 15 | 85 | 8 |
| Expenses | 25 | 15 | 4 | 6 | 4 | -29 | 141 | -24 | 42 | 604 | -53 | 74 | 32 | 164 | -165 |
| Operating Profit | -23 | 65 | -2 | 4 | -2 | 78 | -136 | 31 | -35 | -580 | 69 | -57 | -17 | -79 | 173 |
| OPM % | -1053.0% | 81.0% | -134.0% | 41.0% | -157.0% | 160.0% | -2735.0% | 438.0% | -477.0% | -2358.0% | 448.0% | -334.0% | -115.0% | -93.0% | 2299.0% |
| Other Income | 1 | -27 | 3 | 6 | 127 | 26 | -91 | 92 | 7 | 94 | 52 | 1 | -14 | 378 | -225 |
| Interest | 349 | 341 | 346 | 327 | 318 | 306 | 304 | 296 | 288 | 275 | 293 | 286 | 276 | 228 | 256 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -372 | -303 | -346 | -317 | -194 | -203 | -532 | -174 | -316 | -761 | -173 | -343 | -307 | 70 | -309 |
| Tax % | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 51.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -18.0% | 0.0% |
| Net Profit | -373 | -314 | -346 | -317 | -194 | -171 | -532 | -174 | -316 | -1,146 | -173 | -343 | -307 | 83 | -309 |
| Exceptional Items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -15 | 299 | -259 |
| EPS (Rs) | -10.0 | -8.5 | -9.4 | -8.6 | -5.2 | -4.4 | -14.4 | -4.7 | -8.6 | -31.3 | -4.6 | -8.1 | -8.1 | -2.1 | -5.0 |
| Sales Growth (YoY) | 100.0% | 63.3% | -60.0% | 57.1% | -85.7% | 96.0% | -66.7% | -58.8% | -53.3% | -70.6% | 87.5% | -- | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | -97.5% | 3900.0% | -81.8% | 1000.0% | -98.0% | 880.0% | -28.6% | 0.0% | -72.0% | 66.7% | -11.8% | 13.3% | -82.3% | 962.5% | -- |
| OP Growth (YoY) | -1050.0% | -16.7% | 98.5% | -87.1% | 94.3% | 113.4% | -297.1% | 154.4% | -105.9% | -634.2% | -60.1% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | -135.4% | 3350.0% | -150.0% | 300.0% | -102.6% | 157.4% | -538.7% | 188.6% | 94.0% | -940.6% | 221.1% | -235.3% | 78.5% | -145.7% | -- |
| Profit Growth (YoY) | -91.0% | -95.0% | 35.0% | -83.0% | 40.0% | 86.0% | -213.0% | 42.0% | -13.0% | -209.0% | -460.0% | 12.0% | 12.0% | 18.0% | 89.0% |
| EPS Growth (YoY) | -91.6% | -90.5% | 35.0% | -83.2% | 38.8% | 85.8% | -213.5% | 42.0% | -5.3% | -1412.6% | 8.8% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -18.4% | 9.6% | -9.0% | -64.2% | -17.8% | 69.2% | -206.8% | 45.1% | 72.7% | -582.1% | 43.2% | 0.5% | -292.3% | 58.9% | -- |
| OP Margin | -1150.0% | 81.3% | -100.0% | 36.4% | -200.0% | 159.2% | -2720.0% | 442.9% | -500.0% | -2320.0% | 460.0% | -335.3% | -113.3% | -92.9% | 2162.5% |
| Net Margin | -18650.0% | -392.5% | -17300.0% | -2881.8% | -19400.0% | -349.0% | -10640.0% | -2485.7% | -4514.3% | -4584.0% | -1153.3% | -2017.7% | -2046.7% | 97.7% | -3862.5% |
| Material Cost % | 0.0% | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 93.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.8% | 0.0% |
| Employee Cost % | 67.0% | 2.0% | 89.0% | 14.0% | 99.0% | 4.0% | 36.0% | 27.0% | 25.0% | 10.0% | 14.0% | 12.0% | 15.0% | 3.5% | 31.0% |
| P/S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
11