Valuation
P/E--
P/B--
P/S--
EV/EBIT-94.7
Business Strength
ROE0.0%
ROCE-36.6%
OPM--
NPM--
Growth (3Y CAGR)
EPS+7.9%
Sales--
Profit+26.0%
3Y Return--
Balance Sheet
Debt/Equity-1.0
Debt23.8 Cr
Pledge0.0%
CWIP/Fixed Asset27.7%
Cash Position
CFO/NP-331.7%
FCF3.45 Cr
FCF 3Y Avg4.31 Cr
Cash/MCap6.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle--
Tradeable Free Float5.0%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit | -- | -17.0% | +26.0% | -- | +10.0% | Stable |
| Sales | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ROE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Return | -9.0% | -11.0% | -- | -- | -- | Decelerating |
Quarterly Results
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity-1.00
Interest Coverage2.4x
Promoter Pledge0.0%
Borrowings24 Cr
Efficiency
Receivable Days days
Inventory Days days
Payable Days days
Cash Conversion cycle days
Cash Position
Operating Cash Flow3 Cr
Investing Cash Flow0 Cr
Financing Cash Flow-4 Cr
Free Cash Flow3 Cr
Detailed Financials
Mar 2026PDF โ | Dec 2025PDF โ | Sep 2025PDF โ | Mar 2025PDF โ | Dec 2024PDF โ | Sep 2024PDF โ | Jun 2024PDF โ | Mar 2024PDF โ | Dec 2023PDF โ | Sep 2023PDF โ | Jun 2023PDF โ | Dec 2022PDF โ | Dec 2020PDF โ | Sep 2020PDF โ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -18 |
| Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 |
| Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| OPM % | -- | -- | 20.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.0% | -- |
| Other Income | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 15 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -- | 15.0% | 32.4% |
| Net Profit | 15 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceptional Items | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| EPS (Rs) | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Sales Growth (YoY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -90.4% | -132.0% |
| Sales Growth (QoQ) | -- | -100.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -100.0% | 123.4% | -- |
| OP Growth (YoY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2% | -- |
| Profit Growth (YoY) | 62.0% | 94.0% | 140.0% | 19.0% | -60.0% | 17.0% | -400.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -98.0% | -96.0% |
| EPS Growth (YoY) | -- | 100.0% | 150.0% | 21.2% | -66.7% | 0.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -- | -100.0% | 103.8% | -420.0% | -150.0% | 0.0% | 93.9% | -1000.0% | -50.0% | -- | -- | -100.0% | -62.5% | -- |
| OP Margin | -- | -- | 20.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.2% | -5.5% |
| Net Margin | -- | -- | 20.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4% | -1.3% |
| Material Cost % | -- | -- | 0.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.1% | -- |
| Employee Cost % | -- | -- | 0.0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2% | -- |
| P/S | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Credit Ratings
6Concalls
8Jul 2019
31 Jul 2019Jun 2019
30 Jun 2019Jun 2019
30 Jun 2019Feb 2019
28 Feb 2019Dec 2018
31 Dec 2018Oct 2018
31 Oct 2018Aug 2018
31 Aug 2018May 2018
31 May 2018