LAX.SH
SHEKHAWATI INDUSTRIES LTD·Textiles Companies·Textiles & Apparels Companies
Price
18.6
+2.14%O:17.85
H:18.95
L:17.41
C:18.6
52W Range
9.1225.75
+104%/-28%
Market Cap
₹64.11 Cr
Traded: ₹0.02 Cr (0.03%) 0.0x
Free Float: ₹20.95 Cr (0.09% of FF traded)
Volume · 60D trend
10.41 K 0.0x
Delivery: % 0.0x
View Delivery Data
Returns
1W:+0% 1M:+48% 3M:+30% 6M:+31% 12M:-7%
Valuation
P/E5.2
P/B2.9
P/S4.3
EV/EBIT77060336.5
Business Strength
ROE49.1%
ROCE47.3%
OPM50.6%
NPM53.6%
Growth (3Y CAGR)
EPS+40.7%
Sales-62.0%
Profit+34.0%
3Y Return+41.0%
Balance Sheet
Debt/Equity0.0
Debt0 Cr
Pledge0.0%
CWIP/Fixed Asset0.0%
Cash Position
CFO/NP-92.0%
FCF-9.7 Cr
FCF 3Y Avg61.8 Cr
Cash/MCap2.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle2684.05 days
Tradeable Free Float32.7%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Return | +3.0% | +19.0% | +41.0% | -39.0% | -- | Stable |
| Profit | +8.0% | +22.0% | +34.0% | -- | +40.0% | Accelerating |
| Sales | -23.0% | -11.0% | -62.0% | -- | -73.0% | Decelerating |
Quarterly Results
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity0.06
Interest Coverage-24.3x
Promoter Pledge0.0%
Borrowings1 Cr
Efficiency
Receivable Days10.43 days
Inventory Days4994.42 days
Payable Days2320.79 days
Cash Conversion cycle2684.05 days
Cash Position
Operating Cash Flow-8 Cr
Investing Cash Flow10 Cr
Financing Cash Flow-0 Cr
Free Cash Flow-10 Cr
Detailed Financials
Jun 2026PDF ↗ | Mar 2026PDF ↗ | Dec 2025PDF ↗ | Sep 2025PDF ↗ | Jun 2025PDF ↗ | Mar 2025PDF ↗ | Dec 2024PDF ↗ | Sep 2024PDF ↗ | Jun 2024PDF ↗ | Mar 2024PDF ↗ | Dec 2023PDF ↗ | Sep 2023PDF ↗ | Jun 2023PDF ↗ | Mar 2023PDF ↗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | 18 | 17 | 24 | 13 | 15 | 16 | 43 |
| Expenses | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 43 |
| Operating Profit | -1 | 4 | -0 | 2 | 2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -0 | -2 | -0 | -0 |
| OPM % | -79.1% | 52.4% | -9.8% | 63.7% | 59.7% | -0.1% | 8.8% | 13.5% | 9.7% | 38.3% | -3.6% | -11.3% | -0.2% | -0.9% |
| Other Income | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Profit Before Tax | 7 | 5 | -1 | 2 | 3 | -0 | 2 | 3 | 2 | 145 | 2 | 8 | -2 | -2 |
| Tax % | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net Profit | 6 | 5 | -1 | 2 | 3 | -0 | 2 | 3 | 2 | 145 | 2 | 8 | -2 | -2 |
| Exceptional Items | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EPS (Rs) | 1.9 | 1.3 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 42.1 | 0.7 | 2.4 | -0.6 | -0.7 |
| Sales Growth (YoY) | -- | -24.2% | -86.0% | -83.2% | -81.8% | -54.5% | 16.3% | 20.2% | 5.8% | -43.7% | -48.5% | -85.3% | -88.2% | -69.2% |
| Sales Growth (QoQ) | -- | 288.3% | -28.7% | 0.0% | -72.6% | -28.3% | -14.4% | 8.2% | -31.4% | 83.1% | -11.6% | -4.7% | -63.5% | -- |
| OP Growth (YoY) | -167.6% | 43600.0% | -115.6% | -20.7% | 11.9% | -100.1% | 381.3% | 243.5% | 5433.3% | 2591.9% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | -127.8% | 2171.4% | -111.0% | 6.7% | 18000.0% | -100.7% | -44.0% | 50.6% | -82.6% | 2020.8% | 71.4% | -5500.0% | 91.9% | -- |
| Profit Growth (YoY) | 127.0% | 2994.0% | -134.0% | -27.0% | 19.0% | -102.0% | 844.0% | -69.0% | 213.0% | 430.0% | 106.0% | 199.0% | 73.0% | 79.0% |
| EPS Growth (YoY) | -- | 2780.0% | -134.1% | -27.0% | 20.6% | -100.1% | -35.3% | -69.2% | 213.3% | 6121.4% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -- | 993.3% | -127.8% | -34.1% | 1740.0% | -111.4% | -40.5% | 8.8% | -98.4% | 6098.5% | -71.7% | 500.0% | 14.3% | -- |
| OP Margin | -- | 52.4% | -9.8% | 63.7% | 59.7% | -0.1% | 8.8% | 13.5% | 9.7% | 38.3% | -3.6% | -11.3% | -0.2% | -0.9% |
| Net Margin | -- | 55.7% | -23.8% | 62.3% | 93.7% | -1.5% | 9.9% | 14.3% | 14.3% | 603.9% | 17.9% | 55.8% | -13.3% | -5.6% |
| Material Cost % | 93.0% | 10.0% | 22.0% | 5.0% | 2.0% | 24.0% | 28.0% | 30.0% | 29.0% | 19.0% | 35.0% | 32.0% | 38.0% | 74.9% |
| Employee Cost % | 41.0% | 7.0% | 30.0% | 24.0% | 20.0% | 18.0% | 10.0% | 10.0% | 9.0% | 5.0% | 12.0% | 11.0% | 11.0% | 4.7% |
| P/S | 4.27 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | 5.20 | 7.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | 2.91 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
16Credit Ratings
1crisilRating update
29 Mar 2015Report