FII/DII Activity

Track institutional investor trading activity

Today FII

-1,082.18 Cr

Today DII

5,341.29 Cr

This Month FII

-46,430.42 Cr

This Month DII

57,947.52 Cr

This Year FII

-3,45,566.42 Cr

This Year DII

4,44,048.14 Cr

View:

Daily Activity

DateFIIDII
12 Jun 2026-1,082.18 Cr5,341.29 Cr
11 Jun 2026-1,987.09 Cr4,224.51 Cr
10 Jun 2026-2,124.98 Cr3,123.95 Cr
09 Jun 2026-4,566.03 Cr6,159.48 Cr
08 Jun 2026-5,555.67 Cr5,165.24 Cr
05 Jun 2026-8,776.25 Cr9,133.57 Cr
04 Jun 2026-4,447.06 Cr4,360.14 Cr
03 Jun 2026-5,616.56 Cr5,740.89 Cr
02 Jun 2026-8,362.92 Cr9,589.32 Cr
01 Jun 2026-3,911.68 Cr5,109.13 Cr
29 May 2026-21,105.86 Cr16,764.14 Cr
27 May 2026-1,042.70 Cr3,821.00 Cr
26 May 2026-2,407.87 Cr1,361.43 Cr
25 May 2026821.75 Cr3,856.88 Cr
22 May 2026-4,440.47 Cr6,003.53 Cr
21 May 2026-1,891.21 Cr2,492.42 Cr
20 May 2026-1,597.35 Cr1,968.35 Cr
19 May 2026-2,457.49 Cr3,801.68 Cr
18 May 20262,813.69 Cr2,682.12 Cr
15 May 20261,329.17 Cr-1,958.82 Cr
14 May 2026187.46 Cr684.33 Cr
13 May 2026-4,703.15 Cr5,869.05 Cr
12 May 2026-1,959.39 Cr7,990.32 Cr
11 May 2026-8,437.56 Cr5,939.65 Cr
08 May 2026-4,110.60 Cr6,748.13 Cr
07 May 2026-340.89 Cr441.07 Cr
06 May 2026-5,834.90 Cr6,836.87 Cr
05 May 2026-3,621.58 Cr2,602.62 Cr
04 May 20262,835.62 Cr4,764.16 Cr
30 Apr 2026-8,047.86 Cr3,487.10 Cr
29 Apr 2026-2,468.42 Cr2,262.17 Cr
28 Apr 2026-2,103.74 Cr1,712.01 Cr
27 Apr 2026-1,151.48 Cr4,123.92 Cr
24 Apr 2026-8,827.87 Cr4,700.71 Cr
23 Apr 2026-3,254.71 Cr941.35 Cr
22 Apr 2026-2,078.36 Cr-1,048.17 Cr
21 Apr 2026-1,918.99 Cr2,221.27 Cr
20 Apr 2026-1,059.93 Cr2,966.89 Cr
17 Apr 2026683.20 Cr-4,721.48 Cr
16 Apr 2026382.36 Cr-3,427.75 Cr
15 Apr 2026666.15 Cr-568.98 Cr
13 Apr 2026-1,983.18 Cr2,432.30 Cr
10 Apr 2026672.09 Cr410.05 Cr
09 Apr 2026-1,711.19 Cr955.90 Cr
08 Apr 2026-2,811.97 Cr4,168.17 Cr
07 Apr 2026-8,692.11 Cr7,979.50 Cr
06 Apr 2026-8,167.17 Cr8,088.70 Cr
02 Apr 2026-9,931.13 Cr7,208.41 Cr
01 Apr 2026-8,331.15 Cr7,171.80 Cr
30 Mar 2026-11,163.06 Cr14,894.72 Cr
27 Mar 2026-4,367.30 Cr3,566.15 Cr
25 Mar 2026-1,805.37 Cr5,429.78 Cr
24 Mar 2026-8,009.56 Cr5,867.15 Cr
23 Mar 2026-10,414.23 Cr12,033.97 Cr
20 Mar 2026-5,518.39 Cr5,706.23 Cr
19 Mar 2026-7,558.19 Cr3,863.96 Cr
18 Mar 2026-2,714.35 Cr3,253.03 Cr
17 Mar 2026-4,741.22 Cr5,225.32 Cr
16 Mar 2026-9,365.52 Cr12,593.36 Cr
13 Mar 2026-10,716.64 Cr9,977.42 Cr
12 Mar 2026-7,049.87 Cr7,449.77 Cr
11 Mar 2026-6,267.31 Cr4,965.53 Cr
10 Mar 2026-4,672.64 Cr6,333.26 Cr
09 Mar 2026-6,345.57 Cr9,013.80 Cr
06 Mar 2026-6,030.38 Cr6,971.51 Cr
05 Mar 2026-3,752.52 Cr5,153.37 Cr
04 Mar 2026-8,752.65 Cr12,068.17 Cr
02 Mar 2026-3,295.64 Cr8,593.87 Cr
27 Feb 2026-7,536.36 Cr12,292.81 Cr
26 Feb 2026-3,465.99 Cr5,031.57 Cr
25 Feb 20262,991.64 Cr5,118.57 Cr
24 Feb 2026-102.53 Cr3,161.22 Cr
23 Feb 20263,483.70 Cr-1,292.24 Cr
20 Feb 2026-934.61 Cr2,637.15 Cr
19 Feb 2026-880.49 Cr-596.28 Cr
18 Feb 20261,154.34 Cr440.34 Cr
17 Feb 2026995.21 Cr187.04 Cr
16 Feb 2026-972.13 Cr1,666.98 Cr
13 Feb 2026-7,395.41 Cr5,553.96 Cr
12 Feb 2026108.42 Cr276.85 Cr
11 Feb 2026943.81 Cr-125.36 Cr
10 Feb 202669.45 Cr1,174.21 Cr
09 Feb 20262,254.64 Cr4.15 Cr
06 Feb 20261,950.77 Cr-1,265.06 Cr
05 Feb 2026-2,150.51 Cr1,129.82 Cr
04 Feb 202629.79 Cr249.54 Cr
03 Feb 20265,236.28 Cr1,014.24 Cr
02 Feb 2026-1,832.46 Cr2,446.33 Cr
01 Feb 2026-588.34 Cr-682.73 Cr
30 Jan 20262,251.37 Cr-601.03 Cr
29 Jan 2026-393.97 Cr2,638.76 Cr
28 Jan 2026480.26 Cr3,360.59 Cr
27 Jan 2026-3,068.49 Cr8,999.71 Cr
23 Jan 2026-4,113.38 Cr4,102.56 Cr
22 Jan 2026-2,549.80 Cr4,222.98 Cr
21 Jan 2026-1,787.66 Cr4,520.47 Cr
20 Jan 2026-2,938.33 Cr3,665.69 Cr
19 Jan 2026-3,262.82 Cr4,234.30 Cr
16 Jan 2026-4,346.13 Cr3,935.31 Cr
14 Jan 2026-4,781.24 Cr5,217.28 Cr
13 Jan 2026-1,499.81 Cr1,181.78 Cr
12 Jan 2026-3,638.40 Cr5,839.32 Cr
09 Jan 2026-3,769.31 Cr5,595.84 Cr
08 Jan 2026-3,367.12 Cr3,701.17 Cr
07 Jan 2026-1,527.71 Cr2,889.32 Cr
06 Jan 2026-107.63 Cr1,749.35 Cr
05 Jan 2026-36.25 Cr1,764.07 Cr
02 Jan 2026289.80 Cr677.38 Cr
01 Jan 2026-3,268.60 Cr1,525.89 Cr
31 Dec 2025-3,597.38 Cr6,759.64 Cr
30 Dec 2025-3,844.02 Cr6,159.81 Cr
29 Dec 2025-2,759.89 Cr2,643.85 Cr
26 Dec 2025-317.56 Cr1,772.56 Cr
24 Dec 2025-1,721.26 Cr2,381.34 Cr
23 Dec 2025-1,794.80 Cr3,812.37 Cr
22 Dec 2025-457.34 Cr4,058.22 Cr
19 Dec 20251,830.89 Cr5,722.89 Cr
18 Dec 2025595.78 Cr2,700.36 Cr
17 Dec 20251,171.71 Cr768.94 Cr
16 Dec 2025-2,381.92 Cr1,077.48 Cr
15 Dec 2025-1,468.32 Cr1,792.25 Cr
12 Dec 2025-1,114.22 Cr3,868.94 Cr
11 Dec 2025-2,020.94 Cr3,796.07 Cr
10 Dec 2025-1,651.06 Cr3,752.31 Cr
09 Dec 2025-3,760.08 Cr6,224.89 Cr
08 Dec 2025-655.59 Cr2,542.49 Cr
05 Dec 2025-438.90 Cr4,189.17 Cr
04 Dec 2025-1,944.19 Cr3,661.05 Cr
03 Dec 2025-3,206.92 Cr4,730.41 Cr
02 Dec 2025-3,642.30 Cr4,645.94 Cr

Monthly Activity

MonthFIIDII
Jun 2026-46,430.42 Cr57,947.52 Cr
May 2026-55,963.33 Cr82,668.93 Cr
Apr 2026-70,135.46 Cr51,063.87 Cr
Mar 2026-1,22,540.41 Cr1,42,960.37 Cr
Feb 2026-2,420.80 Cr1,763.60 Cr
Feb 2026-6,640.78 Cr38,423.11 Cr
Jan 2026-41,435.22 Cr69,220.74 Cr
Dec 2025-34,349.62 Cr79,619.91 Cr
Nov 2025-17,500.31 Cr77,083.78 Cr
Oct 2025-2,346.89 Cr52,794.02 Cr
Sep 2025-35,301.36 Cr65,343.59 Cr
Aug 2025-46,902.92 Cr94,828.55 Cr
Jul 2025-47,666.68 Cr60,939.16 Cr
Jun 20257,488.98 Cr72,673.91 Cr
May 202511,773.25 Cr67,642.34 Cr
Apr 20252,735.02 Cr28,228.45 Cr
Mar 20252,014.18 Cr37,585.68 Cr
Feb 2025-58,988.08 Cr64,853.19 Cr
Dec 2024-16,982.48 Cr34,194.73 Cr
Nov 2024-45,974.12 Cr44,483.86 Cr
Oct 2024-1,14,445.89 Cr1,07,254.68 Cr
Sep 202415,423.32 Cr31,860.23 Cr
Aug 2024-21,368.51 Cr48,278.65 Cr
Jul 20245,407.83 Cr23,486.02 Cr
Jun 20242,037.47 Cr28,633.15 Cr
May 2024-42,214.28 Cr55,733.04 Cr
Apr 2024-35,692.19 Cr44,186.28 Cr
Mar 20243,314.47 Cr56,311.60 Cr
Feb 2024-15,962.72 Cr25,379.30 Cr
Dec 202331,959.78 Cr12,942.25 Cr
Nov 20233,875.83 Cr14,253.67 Cr
Oct 2023-30,827.20 Cr28,254.03 Cr
Sep 2023-26,692.16 Cr20,312.64 Cr
Aug 2023-20,620.65 Cr25,016.95 Cr
Jul 202315,533.19 Cr-2,697.66 Cr
Jun 202327,250.01 Cr4,458.23 Cr
May 202327,856.48 Cr-3,306.35 Cr
Apr 20235,711.80 Cr2,216.57 Cr
Mar 20231,997.70 Cr30,548.77 Cr
Feb 2023-11,090.64 Cr19,239.28 Cr
Dec 2022-14,231.09 Cr24,159.13 Cr
Nov 202222,546.34 Cr-6,301.32 Cr
Oct 2022-489.06 Cr9,276.97 Cr
Sep 2022-18,308.30 Cr14,119.75 Cr
Aug 202222,025.62 Cr-7,068.63 Cr
Jul 2022-6,567.71 Cr10,546.02 Cr
Jun 2022-58,112.37 Cr46,599.23 Cr
May 2022-54,292.47 Cr50,835.54 Cr
Apr 2022-40,652.75 Cr30,842.53 Cr
Mar 2022-43,281.31 Cr39,677.03 Cr
Feb 2022-45,720.07 Cr42,084.07 Cr
Dec 2021-35,493.59 Cr31,231.05 Cr
Nov 2021-39,901.92 Cr30,560.27 Cr
Oct 2021-25,572.19 Cr4,470.99 Cr
Sep 2021913.77 Cr5,948.85 Cr

Yearly Activity

YearFIIDII
2026-3,45,566.42 Cr4,44,048.14 Cr
2025-2,19,044.43 Cr7,01,592.58 Cr
2024-2,66,457.10 Cr4,99,801.54 Cr
202324,954.14 Cr1,51,238.38 Cr
2022-2,37,083.17 Cr2,54,770.32 Cr
2021-1,01,260.33 Cr1,06,545.45 Cr
202070,605.77 Cr-36,736.70 Cr
201939,752.97 Cr40,110.40 Cr
2018-82,780.16 Cr1,09,262.98 Cr
2017-42,207.53 Cr86,234.37 Cr
20163,773.75 Cr22,487.66 Cr
2015-28,914.45 Cr74,118.57 Cr
201468,689.28 Cr-27,101.56 Cr
Last updated: 12 Jun 2026