FII/DII Activity
Track institutional investor trading activity
LAX.SH
Today FII
-1,082.18 Cr
Today DII
5,341.29 Cr
This Month FII
-46,430.42 Cr
This Month DII
57,947.52 Cr
This Year FII
-3,45,566.42 Cr
This Year DII
4,44,048.14 Cr
View:
Daily Activity
| Date | FII | DII |
|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | -1,082.18 Cr | 5,341.29 Cr |
| 11 Jun 2026 | -1,987.09 Cr | 4,224.51 Cr |
| 10 Jun 2026 | -2,124.98 Cr | 3,123.95 Cr |
| 09 Jun 2026 | -4,566.03 Cr | 6,159.48 Cr |
| 08 Jun 2026 | -5,555.67 Cr | 5,165.24 Cr |
| 05 Jun 2026 | -8,776.25 Cr | 9,133.57 Cr |
| 04 Jun 2026 | -4,447.06 Cr | 4,360.14 Cr |
| 03 Jun 2026 | -5,616.56 Cr | 5,740.89 Cr |
| 02 Jun 2026 | -8,362.92 Cr | 9,589.32 Cr |
| 01 Jun 2026 | -3,911.68 Cr | 5,109.13 Cr |
| 29 May 2026 | -21,105.86 Cr | 16,764.14 Cr |
| 27 May 2026 | -1,042.70 Cr | 3,821.00 Cr |
| 26 May 2026 | -2,407.87 Cr | 1,361.43 Cr |
| 25 May 2026 | 821.75 Cr | 3,856.88 Cr |
| 22 May 2026 | -4,440.47 Cr | 6,003.53 Cr |
| 21 May 2026 | -1,891.21 Cr | 2,492.42 Cr |
| 20 May 2026 | -1,597.35 Cr | 1,968.35 Cr |
| 19 May 2026 | -2,457.49 Cr | 3,801.68 Cr |
| 18 May 2026 | 2,813.69 Cr | 2,682.12 Cr |
| 15 May 2026 | 1,329.17 Cr | -1,958.82 Cr |
| 14 May 2026 | 187.46 Cr | 684.33 Cr |
| 13 May 2026 | -4,703.15 Cr | 5,869.05 Cr |
| 12 May 2026 | -1,959.39 Cr | 7,990.32 Cr |
| 11 May 2026 | -8,437.56 Cr | 5,939.65 Cr |
| 08 May 2026 | -4,110.60 Cr | 6,748.13 Cr |
| 07 May 2026 | -340.89 Cr | 441.07 Cr |
| 06 May 2026 | -5,834.90 Cr | 6,836.87 Cr |
| 05 May 2026 | -3,621.58 Cr | 2,602.62 Cr |
| 04 May 2026 | 2,835.62 Cr | 4,764.16 Cr |
| 30 Apr 2026 | -8,047.86 Cr | 3,487.10 Cr |
| 29 Apr 2026 | -2,468.42 Cr | 2,262.17 Cr |
| 28 Apr 2026 | -2,103.74 Cr | 1,712.01 Cr |
| 27 Apr 2026 | -1,151.48 Cr | 4,123.92 Cr |
| 24 Apr 2026 | -8,827.87 Cr | 4,700.71 Cr |
| 23 Apr 2026 | -3,254.71 Cr | 941.35 Cr |
| 22 Apr 2026 | -2,078.36 Cr | -1,048.17 Cr |
| 21 Apr 2026 | -1,918.99 Cr | 2,221.27 Cr |
| 20 Apr 2026 | -1,059.93 Cr | 2,966.89 Cr |
| 17 Apr 2026 | 683.20 Cr | -4,721.48 Cr |
| 16 Apr 2026 | 382.36 Cr | -3,427.75 Cr |
| 15 Apr 2026 | 666.15 Cr | -568.98 Cr |
| 13 Apr 2026 | -1,983.18 Cr | 2,432.30 Cr |
| 10 Apr 2026 | 672.09 Cr | 410.05 Cr |
| 09 Apr 2026 | -1,711.19 Cr | 955.90 Cr |
| 08 Apr 2026 | -2,811.97 Cr | 4,168.17 Cr |
| 07 Apr 2026 | -8,692.11 Cr | 7,979.50 Cr |
| 06 Apr 2026 | -8,167.17 Cr | 8,088.70 Cr |
| 02 Apr 2026 | -9,931.13 Cr | 7,208.41 Cr |
| 01 Apr 2026 | -8,331.15 Cr | 7,171.80 Cr |
| 30 Mar 2026 | -11,163.06 Cr | 14,894.72 Cr |
| 27 Mar 2026 | -4,367.30 Cr | 3,566.15 Cr |
| 25 Mar 2026 | -1,805.37 Cr | 5,429.78 Cr |
| 24 Mar 2026 | -8,009.56 Cr | 5,867.15 Cr |
| 23 Mar 2026 | -10,414.23 Cr | 12,033.97 Cr |
| 20 Mar 2026 | -5,518.39 Cr | 5,706.23 Cr |
| 19 Mar 2026 | -7,558.19 Cr | 3,863.96 Cr |
| 18 Mar 2026 | -2,714.35 Cr | 3,253.03 Cr |
| 17 Mar 2026 | -4,741.22 Cr | 5,225.32 Cr |
| 16 Mar 2026 | -9,365.52 Cr | 12,593.36 Cr |
| 13 Mar 2026 | -10,716.64 Cr | 9,977.42 Cr |
| 12 Mar 2026 | -7,049.87 Cr | 7,449.77 Cr |
| 11 Mar 2026 | -6,267.31 Cr | 4,965.53 Cr |
| 10 Mar 2026 | -4,672.64 Cr | 6,333.26 Cr |
| 09 Mar 2026 | -6,345.57 Cr | 9,013.80 Cr |
| 06 Mar 2026 | -6,030.38 Cr | 6,971.51 Cr |
| 05 Mar 2026 | -3,752.52 Cr | 5,153.37 Cr |
| 04 Mar 2026 | -8,752.65 Cr | 12,068.17 Cr |
| 02 Mar 2026 | -3,295.64 Cr | 8,593.87 Cr |
| 27 Feb 2026 | -7,536.36 Cr | 12,292.81 Cr |
| 26 Feb 2026 | -3,465.99 Cr | 5,031.57 Cr |
| 25 Feb 2026 | 2,991.64 Cr | 5,118.57 Cr |
| 24 Feb 2026 | -102.53 Cr | 3,161.22 Cr |
| 23 Feb 2026 | 3,483.70 Cr | -1,292.24 Cr |
| 20 Feb 2026 | -934.61 Cr | 2,637.15 Cr |
| 19 Feb 2026 | -880.49 Cr | -596.28 Cr |
| 18 Feb 2026 | 1,154.34 Cr | 440.34 Cr |
| 17 Feb 2026 | 995.21 Cr | 187.04 Cr |
| 16 Feb 2026 | -972.13 Cr | 1,666.98 Cr |
| 13 Feb 2026 | -7,395.41 Cr | 5,553.96 Cr |
| 12 Feb 2026 | 108.42 Cr | 276.85 Cr |
| 11 Feb 2026 | 943.81 Cr | -125.36 Cr |
| 10 Feb 2026 | 69.45 Cr | 1,174.21 Cr |
| 09 Feb 2026 | 2,254.64 Cr | 4.15 Cr |
| 06 Feb 2026 | 1,950.77 Cr | -1,265.06 Cr |
| 05 Feb 2026 | -2,150.51 Cr | 1,129.82 Cr |
| 04 Feb 2026 | 29.79 Cr | 249.54 Cr |
| 03 Feb 2026 | 5,236.28 Cr | 1,014.24 Cr |
| 02 Feb 2026 | -1,832.46 Cr | 2,446.33 Cr |
| 01 Feb 2026 | -588.34 Cr | -682.73 Cr |
| 30 Jan 2026 | 2,251.37 Cr | -601.03 Cr |
| 29 Jan 2026 | -393.97 Cr | 2,638.76 Cr |
| 28 Jan 2026 | 480.26 Cr | 3,360.59 Cr |
| 27 Jan 2026 | -3,068.49 Cr | 8,999.71 Cr |
| 23 Jan 2026 | -4,113.38 Cr | 4,102.56 Cr |
| 22 Jan 2026 | -2,549.80 Cr | 4,222.98 Cr |
| 21 Jan 2026 | -1,787.66 Cr | 4,520.47 Cr |
| 20 Jan 2026 | -2,938.33 Cr | 3,665.69 Cr |
| 19 Jan 2026 | -3,262.82 Cr | 4,234.30 Cr |
| 16 Jan 2026 | -4,346.13 Cr | 3,935.31 Cr |
| 14 Jan 2026 | -4,781.24 Cr | 5,217.28 Cr |
| 13 Jan 2026 | -1,499.81 Cr | 1,181.78 Cr |
| 12 Jan 2026 | -3,638.40 Cr | 5,839.32 Cr |
| 09 Jan 2026 | -3,769.31 Cr | 5,595.84 Cr |
| 08 Jan 2026 | -3,367.12 Cr | 3,701.17 Cr |
| 07 Jan 2026 | -1,527.71 Cr | 2,889.32 Cr |
| 06 Jan 2026 | -107.63 Cr | 1,749.35 Cr |
| 05 Jan 2026 | -36.25 Cr | 1,764.07 Cr |
| 02 Jan 2026 | 289.80 Cr | 677.38 Cr |
| 01 Jan 2026 | -3,268.60 Cr | 1,525.89 Cr |
| 31 Dec 2025 | -3,597.38 Cr | 6,759.64 Cr |
| 30 Dec 2025 | -3,844.02 Cr | 6,159.81 Cr |
| 29 Dec 2025 | -2,759.89 Cr | 2,643.85 Cr |
| 26 Dec 2025 | -317.56 Cr | 1,772.56 Cr |
| 24 Dec 2025 | -1,721.26 Cr | 2,381.34 Cr |
| 23 Dec 2025 | -1,794.80 Cr | 3,812.37 Cr |
| 22 Dec 2025 | -457.34 Cr | 4,058.22 Cr |
| 19 Dec 2025 | 1,830.89 Cr | 5,722.89 Cr |
| 18 Dec 2025 | 595.78 Cr | 2,700.36 Cr |
| 17 Dec 2025 | 1,171.71 Cr | 768.94 Cr |
| 16 Dec 2025 | -2,381.92 Cr | 1,077.48 Cr |
| 15 Dec 2025 | -1,468.32 Cr | 1,792.25 Cr |
| 12 Dec 2025 | -1,114.22 Cr | 3,868.94 Cr |
| 11 Dec 2025 | -2,020.94 Cr | 3,796.07 Cr |
| 10 Dec 2025 | -1,651.06 Cr | 3,752.31 Cr |
| 09 Dec 2025 | -3,760.08 Cr | 6,224.89 Cr |
| 08 Dec 2025 | -655.59 Cr | 2,542.49 Cr |
| 05 Dec 2025 | -438.90 Cr | 4,189.17 Cr |
| 04 Dec 2025 | -1,944.19 Cr | 3,661.05 Cr |
| 03 Dec 2025 | -3,206.92 Cr | 4,730.41 Cr |
| 02 Dec 2025 | -3,642.30 Cr | 4,645.94 Cr |
Monthly Activity
| Month | FII | DII |
|---|---|---|
| Jun 2026 | -46,430.42 Cr | 57,947.52 Cr |
| May 2026 | -55,963.33 Cr | 82,668.93 Cr |
| Apr 2026 | -70,135.46 Cr | 51,063.87 Cr |
| Mar 2026 | -1,22,540.41 Cr | 1,42,960.37 Cr |
| Feb 2026 | -2,420.80 Cr | 1,763.60 Cr |
| Feb 2026 | -6,640.78 Cr | 38,423.11 Cr |
| Jan 2026 | -41,435.22 Cr | 69,220.74 Cr |
| Dec 2025 | -34,349.62 Cr | 79,619.91 Cr |
| Nov 2025 | -17,500.31 Cr | 77,083.78 Cr |
| Oct 2025 | -2,346.89 Cr | 52,794.02 Cr |
| Sep 2025 | -35,301.36 Cr | 65,343.59 Cr |
| Aug 2025 | -46,902.92 Cr | 94,828.55 Cr |
| Jul 2025 | -47,666.68 Cr | 60,939.16 Cr |
| Jun 2025 | 7,488.98 Cr | 72,673.91 Cr |
| May 2025 | 11,773.25 Cr | 67,642.34 Cr |
| Apr 2025 | 2,735.02 Cr | 28,228.45 Cr |
| Mar 2025 | 2,014.18 Cr | 37,585.68 Cr |
| Feb 2025 | -58,988.08 Cr | 64,853.19 Cr |
| Dec 2024 | -16,982.48 Cr | 34,194.73 Cr |
| Nov 2024 | -45,974.12 Cr | 44,483.86 Cr |
| Oct 2024 | -1,14,445.89 Cr | 1,07,254.68 Cr |
| Sep 2024 | 15,423.32 Cr | 31,860.23 Cr |
| Aug 2024 | -21,368.51 Cr | 48,278.65 Cr |
| Jul 2024 | 5,407.83 Cr | 23,486.02 Cr |
| Jun 2024 | 2,037.47 Cr | 28,633.15 Cr |
| May 2024 | -42,214.28 Cr | 55,733.04 Cr |
| Apr 2024 | -35,692.19 Cr | 44,186.28 Cr |
| Mar 2024 | 3,314.47 Cr | 56,311.60 Cr |
| Feb 2024 | -15,962.72 Cr | 25,379.30 Cr |
| Dec 2023 | 31,959.78 Cr | 12,942.25 Cr |
| Nov 2023 | 3,875.83 Cr | 14,253.67 Cr |
| Oct 2023 | -30,827.20 Cr | 28,254.03 Cr |
| Sep 2023 | -26,692.16 Cr | 20,312.64 Cr |
| Aug 2023 | -20,620.65 Cr | 25,016.95 Cr |
| Jul 2023 | 15,533.19 Cr | -2,697.66 Cr |
| Jun 2023 | 27,250.01 Cr | 4,458.23 Cr |
| May 2023 | 27,856.48 Cr | -3,306.35 Cr |
| Apr 2023 | 5,711.80 Cr | 2,216.57 Cr |
| Mar 2023 | 1,997.70 Cr | 30,548.77 Cr |
| Feb 2023 | -11,090.64 Cr | 19,239.28 Cr |
| Dec 2022 | -14,231.09 Cr | 24,159.13 Cr |
| Nov 2022 | 22,546.34 Cr | -6,301.32 Cr |
| Oct 2022 | -489.06 Cr | 9,276.97 Cr |
| Sep 2022 | -18,308.30 Cr | 14,119.75 Cr |
| Aug 2022 | 22,025.62 Cr | -7,068.63 Cr |
| Jul 2022 | -6,567.71 Cr | 10,546.02 Cr |
| Jun 2022 | -58,112.37 Cr | 46,599.23 Cr |
| May 2022 | -54,292.47 Cr | 50,835.54 Cr |
| Apr 2022 | -40,652.75 Cr | 30,842.53 Cr |
| Mar 2022 | -43,281.31 Cr | 39,677.03 Cr |
| Feb 2022 | -45,720.07 Cr | 42,084.07 Cr |
| Dec 2021 | -35,493.59 Cr | 31,231.05 Cr |
| Nov 2021 | -39,901.92 Cr | 30,560.27 Cr |
| Oct 2021 | -25,572.19 Cr | 4,470.99 Cr |
| Sep 2021 | 913.77 Cr | 5,948.85 Cr |
Yearly Activity
| Year | FII | DII |
|---|---|---|
| 2026 | -3,45,566.42 Cr | 4,44,048.14 Cr |
| 2025 | -2,19,044.43 Cr | 7,01,592.58 Cr |
| 2024 | -2,66,457.10 Cr | 4,99,801.54 Cr |
| 2023 | 24,954.14 Cr | 1,51,238.38 Cr |
| 2022 | -2,37,083.17 Cr | 2,54,770.32 Cr |
| 2021 | -1,01,260.33 Cr | 1,06,545.45 Cr |
| 2020 | 70,605.77 Cr | -36,736.70 Cr |
| 2019 | 39,752.97 Cr | 40,110.40 Cr |
| 2018 | -82,780.16 Cr | 1,09,262.98 Cr |
| 2017 | -42,207.53 Cr | 86,234.37 Cr |
| 2016 | 3,773.75 Cr | 22,487.66 Cr |
| 2015 | -28,914.45 Cr | 74,118.57 Cr |
| 2014 | 68,689.28 Cr | -27,101.56 Cr |
Last updated: 12 Jun 2026