Dashboard
Market Pulse
Real-time market overview and analysis
Today's Snapshot
Market Scorecard
LAX.SH
FII/DII
12 Jun 2026LAX.SH
Index Performance
LAX.SH
| Index | 1D ⇅ | 1W ⇅ | 1M ⇅ | 3M ⇅ | 6M ⇅ | 9M ⇅ | 1Y ⇅ | 2Y ⇅ | 3Y ⇅ | 5Y ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAXPRO | 2.65% | -2.58% | -4.91% | -4.68% | - | - | - | - | - | - |
| Nifty 50 | 1.99% | 1.10% | 0.90% | -1.69% | -9.79% | -4.49% | -4.56% | 2.49% | 8.84% | 9.99% |
| Nifty Midcap 150 | 2.41% | 0.03% | 0.73% | 7.27% | 0.23% | 5.20% | 3.64% | 7.68% | 21.56% | 19.36% |
| Nifty Smallcap 250 | 2.62% | 0.14% | 1.76% | 13.38% | 3.54% | 1.27% | -0.55% | 4.79% | 20.51% | 17.82% |
| Nifty Microcap 250 | 3.02% | 0.27% | 3.75% | 20.27% | 6.71% | 1.66% | 1.69% | 8.28% | 26.58% | - |
| Nifty 500 | 2.19% | 0.60% | 0.99% | 2.46% | -5.18% | -0.96% | -1.46% | 3.64% | 13.26% | 12.62% |
| Nifty Auto | 1.95% | 0.49% | 1.56% | 1.26% | -5.89% | 1.15% | 12.82% | 5.84% | 23.29% | 21.80% |
| Nifty India Defence | 2.20% | -0.85% | -1.09% | 7.85% | 15.32% | 19.22% | -0.87% | - | - | - |
| Nifty Bank | 2.97% | 4.25% | 6.28% | 1.42% | -4.96% | 5.07% | 1.89% | 8.03% | 9.16% | 12.05% |
| Nifty Chemicals | 1.90% | 0.46% | 1.66% | 8.89% | 2.62% | - | - | - | - | - |
| Nifty Consumer Durables | 2.38% | -1.36% | -0.65% | -1.44% | -4.61% | -12.17% | -5.45% | 0.10% | 11.21% | - |
| Nifty Financial Services | 3.15% | 3.54% | 3.29% | -0.37% | -6.95% | 0.35% | -1.68% | 9.60% | 10.48% | 10.98% |
| Nifty FMCG | 0.63% | 1.09% | -3.51% | -0.74% | -11.55% | -14.49% | -12.23% | -5.16% | -0.56% | 7.02% |
| Nifty IT | -0.09% | -4.19% | -0.43% | -7.85% | -28.18% | -20.91% | -25.09% | -7.95% | -1.32% | 1.67% |
| Nifty Media | 1.51% | -0.99% | 6.58% | 11.71% | 3.70% | -7.66% | -13.78% | -11.44% | -4.20% | -1.50% |
| Nifty Metal | 0.95% | -2.78% | -3.28% | 9.97% | 24.31% | 33.67% | 39.25% | 16.05% | 29.84% | 20.35% |
| Nifty Pharma | 0.30% | 0.54% | 2.03% | 6.31% | 6.24% | 11.25% | 12.64% | 13.36% | 25.09% | 11.92% |
| Nifty Private Bank | 2.84% | 5.13% | 6.94% | 3.72% | -4.20% | 5.19% | 1.12% | 7.11% | 7.61% | 10.12% |
| Nifty PSU Bank | 2.71% | 3.27% | 5.76% | -3.29% | 1.75% | 24.61% | 20.81% | 8.15% | 29.04% | 31.20% |
| Nifty Realty | 3.53% | 0.09% | 0.70% | 5.02% | -13.83% | -12.82% | -22.51% | -12.10% | 18.14% | 20.70% |
| Nifty200 Momentum 30 | 3.17% | 1.31% | 1.51% | 3.15% | -4.85% | 1.09% | -2.19% | -5.72% | 14.87% | 13.12% |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 3.26% | 0.54% | 1.71% | 6.74% | -0.25% | 3.98% | 0.18% | 2.57% | - | - |
| NIFTY200 Quality 30 | 0.90% | -0.92% | -1.88% | 0.80% | -8.33% | -5.63% | -4.24% | 0.40% | 9.23% | 9.62% |
| NIFTY500 Value 50 | 1.54% | -1.18% | -1.19% | 3.11% | 9.27% | 17.07% | 17.82% | - | - | - |
| Nifty100 Low Volatility 30 | 1.48% | 0.93% | 0.62% | -0.32% | -7.89% | -5.08% | -0.62% | 4.31% | 12.36% | 11.06% |
| Nifty Alpha 50 | 3.03% | 0.16% | 2.00% | 8.55% | 2.55% | 3.76% | -1.09% | -0.15% | 22.33% | 16.33% |
| NIFTY50 Equal Weight | 1.41% | -0.35% | 0.24% | 1.69% | -3.60% | 1.10% | 3.73% | 6.05% | 14.63% | 13.94% |
NOUS Analysis
LAX.SH
Positive Crossovers
Negative Crossovers
Green
NOUS Distribution (Daily)
Green vs Red
Historical Composition
BNF Analysis
LAX.SH
Crossover UB
Above UB
Between Bands
Below LB
Rising
Falling
BNF Distribution (Daily)
Band position of stocks
Historical Breakdown
Band Position
Crossovers (Upper Band)
Momentum (Rising vs Falling)
Market Breadth & Movements
LAX.SH
SMA Breadth
Above BelowWaterfall Decomposition
DistAcc - Distribution & Accumulation
LAX.SH
Tier Breakdown
Acc/Dist Decomposition
Margin Trading Facility
Broker-funded leverage in the system, end of day · As of 11 Jun 2026
LAX.SH
Outstanding leverage
₹ 1,29,539.88 Cr
Outstanding leverage with broad participation
Today's flow
Add vs Close
48.1%
Churn
5.2%
Breadth
2,153 stocks
42.00% of traded
Recent flow (Outstanding leverage)
1d Δ
-0.19%
₹ 252.52 Cr
5d Δ
+0.81%
+₹ 1,041.55 Cr
11d Δ
+4.30%
+₹ 5,345.74 Cr
21d Δ
+5.73%
+₹ 7,014.83 Cr
55d Δ
+18.23%
+₹ 19,971.41 Cr
MTF Leverage Trend
300 sessions · drag the slider to focus
NIFTY 500
LAX.SH
Rate of Change (ROC)
LAX.SH
Net New Highs
LAX.SH
52 Week High/Low Analysis
LAX.SH
All SMA Above/Below Analysis
LAX.SH
4.5% Daily Movement
LAX.SH
20% 5-Day Movement
LAX.SH