Mutual Funds
1369 schemes
| # | Scheme | Category | Benchmark | AUM (Cr) | Eq % | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parag Parikh Flexi Cap Fund PPFAS Mutual Fund | Equity · Flexi Cap | — | 1,40,949.13 | 80.42% | 1 |
| 2 | HDFC Flexi Cap Direct Plan-Growth HDFC Mutual Fund | Equity · Flexi Cap | — | 1,06,495.63 | 94.04% | 1 |
| 3 | HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | Hybrid · Dynamic Asset Allocation | — | 1,04,016.21 | 69.33% | 1 |
| 4 | HDFC Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 97,350.48 | 92.48% | 1 |
| 5 | ICICI Prudential Multi Asset Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid · Multi Asset Allocation | — | 84,165.18 | 60.49% | 1 |
| 6 | SBI Equity Hybrid Fund SBI Mutual Fund | Hybrid · Aggressive Hybrid | — | 84,010.97 | 73.99% | 1 |
| 7 | ICICI Prudential Large Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Equity · Large Cap | — | 79,420.74 | 94.69% | 1 |
| 8 | Nippon India Small Cap Fund Nippon India Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 78,407.03 | 96.94% | 1 |
| 9 | ICICI Prudential Balanced Advantage Direct-Growth ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid · Dynamic Asset Allocation | — | 72,486.28 | 57.54% | 1 |
| 10 | Kotak Arbitrage Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid · Arbitrage | — | 72,409.42 | -0.41% | 1 |
| 11 | SBI Liquid Fund SBI Mutual Fund | Debt · Liquid | — | 71,448.39 | 0.00% | 1 |
| 12 | Kotak Midcap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 67,611 | 98.11% | 1 |
| 13 | HDFC Liquid Direct Plan-Growth HDFC Mutual Fund | Debt · Liquid | — | 65,878.25 | 0.00% | 1 |
| 14 | ICICI Prudential Value Direct-Growth ICICI Prudential Mutual Fund | Equity · Value Oriented | — | 60,198.25 | 96.14% | 1 |
| 15 | Axis Liquid Direct Fund Axis Mutual Fund | Debt · Liquid | — | 56,437.8 | 0.00% | 1 |
| 16 | Kotak Flexicap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity · Flexi Cap | — | 55,850.29 | 98.45% | 1 |
| 17 | Nippon India Multi Cap Fund Nippon India Mutual Fund | Equity · Multi Cap | — | 54,584.58 | 99.55% | 1 |
| 18 | ICICI Prudential Liquid Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Debt · Liquid | — | 54,543.06 | 0.00% | 1 |
| 19 | SBI Large Cap Direct Plan-Growth SBI Mutual Fund | Equity · Large Cap | — | 53,527.4 | 96.93% | 1 |
| 20 | Nippon India Large Cap Fund Nippon India Mutual Fund | Equity · Large Cap | — | 53,227.04 | 99.76% | 1 |
| 21 | ICICI Prudential Equity & Debt Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid · Aggressive Hybrid | — | 51,480.53 | 72.76% | 1 |
| 22 | Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Debt · Liquid | — | 47,519.52 | 0.00% | 1 |
| 23 | Nippon India Growth Mid Cap Fund Nippon India Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 47,415.41 | 99.01% | 1 |
| 24 | SBI Contra Direct Plan-Growth SBI Mutual Fund | Equity · Value Oriented | — | 47,263.08 | 92.15% | 1 |
| 25 | SBI Focused Fund SBI Mutual Fund | Equity · Flexi Cap | — | 46,623.39 | 91.25% | 1 |
| 26 | SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI Mutual Fund | Hybrid · Arbitrage | — | 45,923.07 | -0.43% | 1 |
| 27 | Mirae Asset Large & Midcap Fund Mirae Asset Mutual Fund | Equity · Large & MidCap | — | 44,048.03 | 98.94% | 1 |
| 28 | SBI Balanced Advantage Fund SBI Mutual Fund | Hybrid · Dynamic Asset Allocation | — | 40,673.49 | 53.23% | 1 |
| 29 | HDFC Small Cap Fund HDFC Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 40,416.8 | 89.84% | 1 |
| 30 | SBI Small Cap Fund SBI Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 40,156.66 | 92.80% | 1 |
| 31 | Kotak Liquid Direct-Growth Kotak Mahindra Mutual Fund | Debt · Liquid | — | 39,816.84 | 0.00% | 1 |
| 32 | SBI Large & Midcap Fund SBI Mutual Fund | Equity · Large & MidCap | — | 39,424.46 | 96.60% | 1 |
| 33 | HDFC Large Cap Fund HDFC Mutual Fund | Equity · Large Cap | — | 39,023.69 | 96.76% | 1 |
| 34 | Motilal Oswal Midcap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 37,473.87 | 97.11% | 1 |
| 35 | ICICI Prudential India Opportunities Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Equity · Thematic | — | 37,256.79 | 94.81% | 1 |
| 36 | Nippon India Liquid Fund Nippon India Mutual Fund | Debt · Liquid | — | 35,870.39 | 0.00% | 1 |
| 37 | SBI Savings Fund SBI Mutual Fund | Debt · Money Market | — | 34,348.86 | 0.00% | 1 |
| 38 | Axis Midcap Direct Plan-Growth Axis Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 33,803 | 93.31% | 1 |
| 39 | Quant Small Cap Fund Quant Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 33,739.05 | 86.54% | 1 |
| 40 | ICICI Prudential Arbitrage Direct-Growth ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid · Arbitrage | — | 33,423.34 | -0.65% | 1 |
| 41 | Tata Money Market Fund Tata Mutual Fund | Debt · Money Market | — | 32,150.05 | 0.00% | 1 |
| 42 | Axis ELSS Tax Saver Direct Plan-Growth Axis Mutual Fund | Equity · ELSS | — | 31,869.32 | 97.74% | 1 |
| 43 | SBI ELSS Tax Saver Fund SBI Mutual Fund | Equity · ELSS | — | 31,839.34 | 97.42% | 1 |
| 44 | Kotak Large & Midcap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity · Large & MidCap | — | 31,262.73 | 98.50% | 1 |
| 45 | ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Equity · Large & MidCap | — | 30,971.14 | 94.85% | 1 |
| 46 | Axis Large Cap Fund Axis Mutual Fund | Equity · Large Cap | — | 30,912.59 | 97.97% | 1 |
| 47 | HDFC Corporate Bond Fund HDFC Mutual Fund | Debt · Corporate Bond | — | 30,721.43 | 0.00% | 1 |
| 48 | ICICI Prudential Money Market Direct-Growth ICICI Prudential Mutual Fund | Debt · Money Market | — | 30,335 | 0.00% | 1 |
| 49 | ICICI Prudential Corporate Bond Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Debt · Corporate Bond | — | 30,030.3 | 0.00% | 1 |
| 50 | Invesco India Arbitrage Fund Invesco Mutual Fund | Hybrid · Arbitrage | — | 29,629.15 | -0.39% | 2 |
Showing 1–50 of 1369