Mutual Funds
119 schemes
| # | Scheme | Category | Benchmark | AUM (Cr) | Eq % | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parag Parikh Flexi Cap Fund PPFAS Mutual Fund | Equity · Flexi Cap | — | 1,40,949.13 | 80.42% | 1 |
| 2 | HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | Hybrid · Dynamic Asset Allocation | — | 1,04,016.21 | 69.33% | 1 |
| 3 | HDFC Flexi Cap Direct Plan-Growth HDFC Mutual Fund | Equity · Flexi Cap | — | 1,01,821.82 | 92.72% | 1 |
| 4 | HDFC Mid Cap Fund HDFC Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 97,350.48 | 92.48% | 1 |
| 5 | SBI Equity Hybrid Fund SBI Mutual Fund | Hybrid · Aggressive Hybrid | — | 84,010.97 | 73.99% | 1 |
| 6 | Nippon India Small Cap Fund Nippon India Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 74,604.07 | 97.09% | 1 |
| 7 | SBI Large Cap Direct Plan-Growth SBI Mutual Fund | Equity · Large Cap | — | 53,527.4 | 96.93% | 1 |
| 8 | Nippon India Growth Mid Cap Fund Nippon India Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 47,415.41 | 99.01% | 1 |
| 9 | SBI Contra Direct Plan-Growth SBI Mutual Fund | Equity · Value Oriented | — | 47,263.08 | 92.15% | 1 |
| 10 | SBI Focused Fund SBI Mutual Fund | Equity · Flexi Cap | — | 46,623.39 | 91.25% | 1 |
| 11 | SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI Mutual Fund | Hybrid · Arbitrage | — | 43,265.65 | -0.66% | 1 |
| 12 | SBI Balanced Advantage Fund SBI Mutual Fund | Hybrid · Dynamic Asset Allocation | — | 40,673.49 | 53.23% | 1 |
| 13 | SBI Large & Midcap Fund SBI Mutual Fund | Equity · Large & MidCap | — | 39,424.46 | 96.60% | 1 |
| 14 | HDFC Small Cap Fund HDFC Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 38,809.48 | 89.88% | 1 |
| 15 | SBI Small Cap Fund SBI Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 37,394.61 | 91.90% | 1 |
| 16 | ICICI Prudential India Opportunities Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Equity · Thematic | — | 36,478.25 | 95.02% | 1 |
| 17 | Motilal Oswal Midcap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 36,458.21 | 93.37% | 1 |
| 18 | SBI Savings Fund SBI Mutual Fund | Debt · Money Market | — | 34,348.86 | 0.00% | 1 |
| 19 | Quant Small Cap Fund Quant Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 31,773.74 | 97.12% | 1 |
| 20 | ICICI Prudential Money Market Direct-Growth ICICI Prudential Mutual Fund | Debt · Money Market | — | 30,335 | 0.00% | 1 |
| 21 | ICICI Prudential Corporate Bond Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Debt · Corporate Bond | — | 30,030.3 | 0.00% | 1 |
| 22 | UTI Nifty 50 Index Fund UTI Mutual Fund | Equity · Large Cap | — | 27,848.74 | 100.08% | 1 |
| 23 | Kotak Multicap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity · Multi Cap | — | 26,249.39 | 98.15% | 1 |
| 24 | Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund Mirae Asset Mutual Fund | Equity · ELSS | — | 25,266.67 | 99.11% | 1 |
| 25 | SBI Mid Cap Direct Plan-Growth SBI Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 23,416.75 | 95.45% | 1 |
| 26 | SBI Flexicap Fund SBI Mutual Fund | Equity · Flexi Cap | — | 22,386.52 | 97.15% | 1 |
| 27 | Kotak Small Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 17,806.38 | 98.55% | 1 |
| 28 | HSBC Small Cap Fund HSBC Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 16,876.72 | 98.62% | 1 |
| 29 | Edelweiss Mid Cap Direct Plan-Growth Edelweiss Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 16,848.6 | 96.05% | 1 |
| 30 | Canara Robeco Large Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund | Equity · Large Cap | — | 16,542.19 | 96.24% | 1 |
| 31 | SBI Gold Direct Plan-Growth SBI Mutual Fund | Commodities · Gold | — | 16,532.94 | 0.00% | 1 |
| 32 | ICICI Prudential Ultra Short Term Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Debt · Ultra Short Duration | — | 16,002.16 | 0.00% | 1 |
| 33 | Bandhan Money Market Fund IDFC Mutual Fund | Debt · Money Market | — | 14,977.42 | 0.00% | 1 |
| 34 | HSBC Value Fund HSBC Mutual Fund | Equity · Value Oriented | — | 14,547.71 | 96.87% | 1 |
| 35 | HSBC Midcap Fund HSBC Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 14,249.22 | 98.90% | 1 |
| 36 | SBI Short Term Debt Fund SBI Mutual Fund | Debt · Short Duration | — | 13,975.6 | 0.00% | 1 |
| 37 | Franklin India Small Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 13,847.34 | 96.12% | 1 |
| 38 | ICICI Prudential All Seasons Bond Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Debt · Dynamic Bond | — | 13,745.91 | 0.00% | 1 |
| 39 | Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 13,686.66 | 96.77% | 1 |
| 40 | SBI Low Duration Fund SBI Mutual Fund | Debt · Low Duration | — | 13,394.47 | 0.00% | 1 |
| 41 | SBI Nifty Index Direct Plan-Growth SBI Mutual Fund | Equity · Large Cap | — | 13,283.4 | 100.00% | 1 |
| 42 | Franklin India Mid Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 12,230.88 | 96.00% | 1 |
| 43 | Tata Small Cap Fund Tata Mutual Fund | Equity · Small Cap | — | 11,645.01 | 91.46% | 1 |
| 44 | SBI Ultra Short Duration Fund SBI Mutual Fund | Debt · Ultra Short Duration | — | 11,407.84 | 0.00% | 1 |
| 45 | SBI Energy Opportunities Fund SBI Mutual Fund | Equity · Thematic | — | 8,906.34 | 97.34% | 1 |
| 46 | ICICI Prudential Banking & PSU Debt Direct-Growth ICICI Prudential Mutual Fund | Debt · Banking and PSU | — | 8,823.38 | 0.00% | 1 |
| 47 | ICICI Prudential Gilt Fund ICICI Prudential Mutual Fund | Debt · Gilt | — | 8,608.46 | 0.00% | 1 |
| 48 | ICICI Prudential Infrastructure Direct-Growth ICICI Prudential Mutual Fund | Equity · Sectoral | — | 8,351.34 | 93.57% | 1 |
| 49 | SBI Dividend Yield Fund SBI Mutual Fund | Equity · Thematic | — | 8,309.93 | 88.08% | 1 |
| 50 | Quant Mid Cap Fund Quant Mutual Fund | Equity · Mid Cap | — | 8,109.12 | 95.73% | 1 |
Showing 1–50 of 119