LAX.SH
SERVOTECH REN POW SYS LTD·ELECTRICAL COMPONENTS 66.98·Electrical Equipment Companies
Price
99.61
+3.89%52W Range
Market Cap
₹2,249.65 Cr
Traded: ₹8.54 Cr (0.38%) 0.0x
Free Float: ₹764.65 Cr (1.12% of FF traded)
Volume · 60D trend
8.6 L 0.0x
Delivery: % 0.0x
View Delivery Data
Returns
Valuation
Business Strength
Growth (3Y CAGR)
Balance Sheet
Cash Position
Others
MTF Exposure Trend
60 sessions · funded amount, % of FF, daily delta
LAX.SH
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -- | +14.0% | +14.0% | -- | -- | Stable |
| Return | -- | +117.0% | +51.0% | -21.0% | -- | Decelerating |
| Sales | -- | +51.0% | +34.0% | -- | +0.0% | Decelerating |
| Profit | -- | +98.0% | +45.0% | -- | +2.0% | Decelerating |
Quarterly Results
Mar 2026
30 AprDec 2025
31 JanSep 2025
Jun 2025
Mar 2025
Dec 2024
Sep 2024
Jun 2024
Mar 2024
Dec 2023
Sep 2023
Jun 2023
Mar 2023
Dec 2022
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Efficiency
Cash Position
Detailed Financials
Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 217 | 211 | 106 | 137 | 146 | 216 | 200 | 112 | 136 | 52 | 86 | 80 | 115 | 86 |
| Expenses | 195 | 183 | 100 | 126 | 134 | 200 | 181 | 104 | 131 | 49 | 81 | 73 | 111 | 80 |
| Operating Profit | 23 | 28 | 6 | 10 | 12 | 16 | 19 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| OPM % | 10.0% | 13.0% | 6.0% | 8.0% | 8.0% | 7.0% | 9.0% | 7.0% | 4.0% | 6.0% | 6.0% | 9.0% | 4.0% | 7.0% |
| Other Income | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Interest | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Depreciation | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Profit Before Tax | 13 | 20 | 1 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| Tax % | 20.0% | 24.0% | 25.0% | 31.0% | 27.0% | 28.0% | 27.0% | 27.0% | 26.0% | 40.0% | 25.0% | 25.0% | 22.0% | 25.0% |
| Net Profit | 11 | 16 | 0 | 5 | 8 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| Exceptional Items | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EPS (Rs) | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Sales Growth (YoY) | 48.6% | -2.3% | -47.0% | 22.3% | 7.3% | 315.4% | 132.6% | 40.0% | 18.3% | -39.5% | -- | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | 2.8% | 99.1% | -22.6% | -6.2% | -32.4% | 8.0% | 78.6% | -17.6% | 161.5% | -39.5% | 7.5% | -30.4% | 33.7% | -- |
| OP Growth (YoY) | 91.7% | 75.0% | -68.4% | 25.0% | 100.0% | 433.3% | 280.0% | 14.3% | 50.0% | -50.0% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | -17.9% | 366.7% | -40.0% | -16.7% | -25.0% | -15.8% | 137.5% | 33.3% | 100.0% | -40.0% | -28.6% | 75.0% | -33.3% | -- |
| Profit Growth (YoY) | 58.0% | 60.0% | -88.0% | 17.0% | 127.0% | 725.0% | 262.0% | 9.0% | -43.0% | -71.0% | 300.0% | 1039.0% | 351.0% | 264.0% |
| EPS Growth (YoY) | 54.3% | 58.5% | -88.2% | 15.0% | 118.8% | 720.0% | 240.0% | 5.3% | -42.9% | -72.2% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | -16.9% | 983.3% | -73.9% | -34.3% | -14.6% | -19.6% | 155.0% | 25.0% | 220.0% | -66.7% | -21.1% | -32.1% | 55.6% | -- |
| OP Margin | 10.6% | 13.3% | 5.7% | 7.3% | 8.2% | 7.4% | 9.5% | 7.1% | 4.4% | 5.8% | 5.8% | 8.8% | 3.5% | 7.0% |
| Net Margin | 5.1% | 7.6% | 0.0% | 3.6% | 5.5% | 4.2% | 5.5% | 3.6% | 2.2% | 1.9% | 3.5% | 5.0% | 5.2% | 4.7% |
| Material Cost % | 79.0% | 69.0% | 79.0% | 81.0% | 82.0% | 85.0% | 83.0% | 82.0% | 86.0% | 82.0% | 86.0% | 80.0% | 85.0% | 83.0% |
| Employee Cost % | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 3.0% | 7.0% | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 3.0% |
| P/S | 3.35 | 3.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | 67.30 | 73.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | 7.81 | 7.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Credit Ratings
6Concalls
20Feb 2026
28 Feb 2026Nov 2025
30 Nov 2025Aug 2025
31 Aug 2025May 2025
31 May 2025Mar 2025
31 Mar 2025Jan 2025
31 Jan 2025Nov 2024
30 Nov 2024Oct 2024
31 Oct 2024Oct 2024
31 Oct 2024Aug 2024
31 Aug 2024May 2024
31 May 2024Feb 2024
29 Feb 2024Feb 2024
29 Feb 2024Nov 2023
30 Nov 2023Jul 2023
31 Jul 2023Feb 2023
28 Feb 2023Jan 2023
31 Jan 2023Feb 2022
28 Feb 2022Nov 2021
30 Nov 2021