Valuation
P/E1437.0
P/B--
P/S2.0
EV/EBIT-50.1
Business Strength
ROE0.0%
ROCE0.0%
OPM-30.9%
NPM0.5%
Growth (3Y CAGR)
EPS+127.0%
Sales+2.0%
Profit+27.0%
3Y Return+39.0%
Balance Sheet
Debt/Equity-0.8
Debt2,668 Cr
Pledge0.0%
CWIP/Fixed Asset0.0%
Cash Position
CFO/NP--
FCF-47.1 Cr
FCF 3Y Avg-161 Cr
Cash/MCap65.0%
Others
Div Yield0.0%
Div Payout0.0%
Cash Conv. Cycle-1349 days
Tradeable Free Float18.2%
Growth Trends
| Metric | 10Y | 5Y | 3Y | 1Y | TTM | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -22.0% | -11.0% | +2.0% | -- | -42.0% | Stable |
| Profit | +7.0% | +15.0% | +27.0% | -- | +112.0% | Accelerating |
| Return | -3.0% | +55.0% | +39.0% | -18.0% | -- | Decelerating |
| ROE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly Results
Mar 2026
28 MayRev
▼30 Cr
-71% YoY-52% QoQ
OPM-65.0%
NPM33.3%
PAT
+154% YoY▲10 Cr
EPS
+38% YoY▲0.8
Dec 2025
6 FebRev
▲62 Cr
-9% YoY+13% QoQ
OPM-5.0%
NPM3.2%
PAT
+137% YoY▲2 Cr
EPS
+27% YoY▲0.1
Sep 2025
Rev
▲55 Cr
-17% YoY+34% QoQ
OPM-16.0%
NPM-1.8%
PAT
+88% YoY▲-1 Cr
EPS
+88% YoY▲-0.1
Jun 2025
Rev
▼41 Cr
-52% YoY-60% QoQ
OPM-65.0%
NPM-21.9%
PAT
-210% YoY▼-9 Cr
EPS
-209% YoY▼-0.7
Mar 2025
Rev
▲102 Cr
+20% YoY+50% QoQ
OPM-42.0%
NPM6.9%
PAT
+79% YoY▲7 Cr
EPS
+107% YoY▲0.6
Dec 2024
Rev
▲68 Cr
+45% YoY+3% QoQ
OPM-6.0%
NPM1.5%
PAT
+106% YoY▲1 Cr
EPS
-81% YoY▲0.1
Sep 2024
Rev
▼66 Cr
-8% YoY-23% QoQ
OPM-32.0%
NPM-16.7%
PAT
-137% YoY▼-11 Cr
EPS
-137% YoY▼-0.8
Jun 2024
Rev
▲86 Cr
+56% YoY+1% QoQ
OPM-5.0%
NPM-3.5%
PAT
+86% YoY▲-3 Cr
EPS
+81% YoY▲-0.2
Mar 2024
Rev
▲85 Cr
+1% YoY+81% QoQ
OPM-127.0%
NPM-115.3%
PAT
-20% YoY▼-98 Cr
EPS
-24% YoY▼-7.5
Dec 2023
Rev
▼47 Cr
+166% YoY-35% QoQ
OPM-55.0%
NPM17.0%
PAT
-37% YoY▼8 Cr
EPS
+132% YoY▼0.6
Sep 2023
Rev
▲72 Cr
--+31% QoQ
OPM-3.0%
NPM40.3%
PAT
+346% YoY▲29 Cr
EPS
--▲2.2
Jun 2023
Rev
▼55 Cr
---35% QoQ
OPM-62.0%
NPM-29.1%
PAT
-161% YoY▲-16 Cr
EPS
--▲-1.2
Mar 2023
Rev
▲84 Cr
--+375% QoQ
OPM-100.0%
NPM-94.0%
PAT
+26% YoY▼-79 Cr
EPS
--▼-6.0
Dec 2022
Rev
18 Cr
----
OPM-118.3%
NPM-138.5%
PAT
+76% YoY-25 Cr
EPS
---1.9
Revenue & Margin Trends
Annual
Quarterly
Balance Sheet Health
Leverage
Debt / Equity-0.84
Interest Coverage--x
Promoter Pledge0.0%
Borrowings2.7K Cr
Efficiency
Receivable Days112 days
Inventory Days39 days
Payable Days1500 days
Cash Conversion cycle-1349 days
Cash Position
Operating Cash Flow--
Investing Cash Flow--
Financing Cash Flow--
Free Cash Flow-47 Cr
Detailed Financials
Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 30 | 62 | 55 | 41 | 102 | 68 | 66 | 86 | 85 | 47 | 72 | 55 | 84 | 18 |
| Expenses | 49 | 66 | 63 | 68 | 145 | 72 | 87 | 90 | 192 | 73 | 74 | 89 | 168 | 39 |
| Operating Profit | -19 | -3 | -9 | -27 | -43 | -4 | -21 | -5 | -107 | -26 | -2 | -34 | -84 | -21 |
| OPM % | -65.0% | -5.0% | -16.0% | -65.0% | -42.0% | -6.0% | -32.0% | -5.0% | -127.0% | -55.0% | -3.0% | -62.0% | -100.0% | -118.3% |
| Other Income | 31 | 7 | 10 | 19 | 55 | 8 | 12 | 4 | 13 | 36 | 36 | 27 | 24 | -1 |
| Interest | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 |
| Depreciation | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Profit Before Tax | 10 | 2 | -2 | -9 | 7 | 2 | -11 | -3 | -98 | 8 | 29 | -16 | -79 | -25 |
| Tax % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Net Profit | 10 | 2 | -1 | -9 | 7 | 1 | -11 | -3 | -98 | 8 | 29 | -16 | -79 | -25 |
| Exceptional Items | -1 | -2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | -2 | 34 | 0 | 7 | 0 | -5 |
| EPS (Rs) | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -0.2 | -7.5 | 0.6 | 2.2 | -1.2 | -6.0 | -1.9 |
| Sales Growth (YoY) | -70.6% | -8.8% | -16.7% | -52.3% | 20.0% | 44.7% | -8.3% | 56.4% | 1.2% | 165.5% | -- | -- | -- | -- |
| Sales Growth (QoQ) | -51.6% | 12.7% | 34.1% | -59.8% | 50.0% | 3.0% | -23.3% | 1.2% | 80.8% | -34.7% | 30.9% | -34.5% | 374.6% | -- |
| OP Growth (YoY) | 55.8% | 25.0% | 57.1% | -440.0% | 59.8% | 84.6% | -950.0% | 85.3% | -27.4% | -24.2% | -- | -- | -- | -- |
| OP Growth (QoQ) | -533.3% | 66.7% | 66.7% | 37.2% | -975.0% | 81.0% | -320.0% | 95.3% | -311.5% | -1200.0% | 94.1% | 59.5% | -301.1% | -- |
| Profit Growth (YoY) | 154.0% | 137.0% | 88.0% | -210.0% | 79.0% | 106.0% | -137.0% | 86.0% | -20.0% | -37.0% | 346.0% | -161.0% | 26.0% | 76.0% |
| EPS Growth (YoY) | 37.5% | 27.3% | 87.8% | -208.7% | 107.5% | -81.4% | -137.4% | 80.5% | -23.6% | 131.6% | -- | -- | -- | -- |
| EPS Growth (QoQ) | 450.0% | 240.0% | 85.9% | -226.8% | 409.1% | 113.4% | -256.5% | 96.9% | -1367.8% | -73.1% | 285.6% | 80.5% | -223.5% | -- |
| OP Margin | -63.3% | -4.8% | -16.4% | -65.8% | -42.2% | -5.9% | -31.8% | -5.8% | -125.9% | -55.3% | -2.8% | -61.8% | -100.0% | -118.3% |
| Net Margin | 33.3% | 3.2% | -1.8% | -21.9% | 6.9% | 1.5% | -16.7% | -3.5% | -115.3% | 17.0% | 40.3% | -29.1% | -94.0% | -138.5% |
| Material Cost % | 53.0% | 77.0% | 78.0% | 86.0% | 90.0% | 84.0% | 90.0% | 88.0% | 35.0% | 37.0% | 24.0% | 9.0% | 9.0% | 77.0% |
| Employee Cost % | 30.0% | 16.0% | 21.0% | 27.0% | 11.0% | 15.0% | 17.0% | 12.0% | 12.0% | 20.0% | 14.0% | 17.0% | 10.0% | 53.0% |
| P/S | 2.00 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/E | 1437.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| P/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual Reports
15